
|
|
|
|
先に王手をかけた局数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 先王手局数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 4336局 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 3076局 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 2646局 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 2573局 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 2555局 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 2521局 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 2278局 |
| 8位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 1888局 |
| 9位 | 教えてね | 徳島 | 1884局 |
| 10位 | はた坊主 | 埼玉 | 1865局 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 1817局 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1807局 |
| 13位 | アルビファン | 新潟 | 1763局 |
| 14位 | inoue | 岩手 | 1630局 |
| 15位 | tataioo2 | 長野 | 1621局 |
| 16位 | TAKUYA | 滋賀 | 1552局 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 1545局 |
| 18位 | masuko | 静岡 | 1518局 |
| 19位 | ヤンチャン | 大分 | 1496局 |
| 20位 | tsaka127 | 東京 | 1429局 |
| 21位 | アサキカズオ | 大阪 | 1417局 |
| 22位 | sigeru2 | 群馬 | 1329局 |
| 23位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 1323局 |
| 24位 | ヒラケン | 東京 | 1281局 |
| 25位 | 台町のやす | 千葉 | 1252局 |
| 26位 | ぶーのみ | 北海道 | 1244局 |
| 27位 | nyabc | 愛知 | 1232局 |
| 28位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1211局 |
| 29位 | WV0311 | 新潟 | 1173局 |
| 30位 | omoshiro | 東京 | 1167局 |
| 31位 | himaji | 不明 | 1120局 |
| 31位 | keicy | 埼玉 | 1120局 |
| 33位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 1106局 |
| 34位 | gamagama | 愛知 | 1098局 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1082局 |
| 36位 | hidemi72 | 不明 | 1072局 |
| 37位 | しずおかけん | 静岡 | 1056局 |
| 38位 | MMoo | 兵庫 | 1020局 |
| 39位 | kasu | 滋賀 | 1012局 |
| 40位 | ショウキチ | 北海道 | 1005局 |
| 41位 | しゅうぼんたん | 海外 | 974局 |
| 42位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 945局 |
| 43位 | トンマ天狗 | 千葉 | 941局 |








