
|
|
|
|
入玉した局の数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 入玉局数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kpkpdra | 東京 | 278局 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 274局 |
| 3位 | tataioo2 | 長野 | 222局 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 222局 |
| 5位 | gamagama | 愛知 | 187局 |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 159局 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 159局 |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 157局 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 142局 |
| 10位 | ナナせTH | 福岡 | 141局 |
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 117局 |
| 12位 | kazutosi | 高知 | 115局 |
| 13位 | はた坊主 | 埼玉 | 109局 |
| 14位 | ヒラケン | 東京 | 107局 |
| 15位 | としぼう | 石川 | 96局 |
| 16位 | しずおかけん | 静岡 | 88局 |
| 17位 | juria | 大阪 | 82局 |
| 18位 | takehiro | 福岡 | 76局 |
| 19位 | mizuno | 神奈川 | 75局 |
| 19位 | ヤンチャン | 大分 | 75局 |
| 21位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 73局 |
| 21位 | inoue | 岩手 | 73局 |
| 21位 | masuko | 静岡 | 73局 |
| 24位 | アサキカズオ | 大阪 | 70局 |
| 25位 | ymtt | 北海道 | 63局 |
| 26位 | 脂肪にキタっ~ | 高知 | 59局 |
| 27位 | 5286 | 長野 | 58局 |
| 28位 | tabuta | 不明 | 57局 |
| 29位 | TN628 | 福岡 | 56局 |
| 29位 | isami81 | 大阪 | 56局 |
| 29位 | もーさん | 不明 | 56局 |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 50局 |
| 33位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 49局 |
| 34位 | Toman | 栃木 | 48局 |
| 35位 | nrmt42 | 東京 | 47局 |
| 35位 | tsaka127 | 東京 | 47局 |
| 37位 | ピーーー | 広島 | 46局 |
| 38位 | sigeru2 | 群馬 | 45局 |
| 38位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 45局 |
| 38位 | 大和えびす | 奈良 | 45局 |
| 38位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 45局 |
| 42位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 44局 |
| 43位 | ささまさ | 大阪 | 43局 |
| 43位 | 台町のやす | 千葉 | 43局 |








