
|
|
|
|
王手をかけた回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 王手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 36827回 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 30404回 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 29915回 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 29555回 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 25289回 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 22818回 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 18919回 |
| 8位 | 教えてね | 徳島 | 18601回 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 17380回 |
| 10位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 16796回 |
| 11位 | はた坊主 | 埼玉 | 15572回 |
| 12位 | inoue | 岩手 | 14409回 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 14151回 |
| 14位 | sigeru2 | 群馬 | 13531回 |
| 15位 | ヤンチャン | 大分 | 13422回 |
| 16位 | アルビファン | 新潟 | 13333回 |
| 17位 | TAKUYA | 滋賀 | 13222回 |
| 18位 | tataioo2 | 長野 | 13126回 |
| 19位 | masuko | 静岡 | 12800回 |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 12556回 |
| 21位 | アサキカズオ | 大阪 | 12474回 |
| 22位 | 台町のやす | 千葉 | 12188回 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 12061回 |
| 24位 | tsaka127 | 東京 | 11863回 |
| 25位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 11521回 |
| 26位 | gamagama | 愛知 | 11379回 |
| 27位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 11147回 |
| 28位 | ショウキチ | 北海道 | 11119回 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 10741回 |
| 30位 | omoshiro | 東京 | 10355回 |
| 31位 | kpkpdra | 東京 | 9839回 |
| 32位 | nyabc | 愛知 | 9682回 |
| 33位 | himaji | 不明 | 9578回 |
| 34位 | kasu | 滋賀 | 9538回 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 9243回 |
| 36位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9219回 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 9192回 |
| 38位 | トンマ天狗 | 千葉 | 9155回 |
| 39位 | keicy | 埼玉 | 9120回 |
| 40位 | しゅうぼんたん | 海外 | 9115回 |
| 41位 | WV0311 | 新潟 | 8938回 |
| 42位 | hidemi72 | 不明 | 8843回 |
| 43位 | しずおかけん | 静岡 | 8482回 |
| 44位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 8322回 |








