
|
|
|
|
駒が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 駒成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 34971回 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 27981回 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 26805回 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 25524回 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 24208回 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 22065回 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 18934回 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 17130回 |
| 9位 | はた坊主 | 埼玉 | 16761回 |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 16415回 |
| 11位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 15475回 |
| 12位 | tataioo2 | 長野 | 15473回 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 15148回 |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 14545回 |
| 15位 | アサキカズオ | 大阪 | 14423回 |
| 16位 | 教えてね | 徳島 | 14038回 |
| 17位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 12001回 |
| 18位 | gamagama | 愛知 | 11868回 |
| 19位 | ショウキチ | 北海道 | 11846回 |
| 20位 | masuko | 静岡 | 11827回 |
| 21位 | inoue | 岩手 | 11464回 |
| 22位 | sigeru2 | 群馬 | 11331回 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 11251回 |
| 24位 | ヤンチャン | 大分 | 11134回 |
| 25位 | 台町のやす | 千葉 | 10989回 |
| 26位 | ヒラケン | 東京 | 10958回 |
| 27位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 10933回 |
| 28位 | kpkpdra | 東京 | 10886回 |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 10845回 |
| 30位 | MMoo | 兵庫 | 9944回 |
| 31位 | himaji | 不明 | 9905回 |
| 32位 | アルビファン | 新潟 | 9031回 |
| 33位 | しずおかけん | 静岡 | 8851回 |
| 34位 | nyabc | 愛知 | 8586回 |
| 35位 | WV0311 | 新潟 | 8425回 |
| 36位 | omoshiro | 東京 | 8417回 |
| 37位 | TN628 | 福岡 | 8239回 |
| 38位 | ピーーー | 広島 | 8123回 |
| 39位 | hidemi72 | 不明 | 8004回 |
| 40位 | ymtt | 北海道 | 7938回 |
| 40位 | keicy | 埼玉 | 7938回 |
| 42位 | kasu | 滋賀 | 7931回 |
| 43位 | しゅうぼんたん | 海外 | 7910回 |
| 44位 | トンマ天狗 | 千葉 | 7842回 |
| 45位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 7815回 |
| 46位 | 青の貴公子 | 不明 | 7805回 |








