
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 414780マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 352888マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 342784マス |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 338878マス |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 317862マス |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 228638マス |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 225005マス |
| 8位 | ヤンチャン | 大分 | 200454マス |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 182557マス |
| 10位 | toshiG | 茨城 | 172999マス |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 169942マス |
| 12位 | sxe42586 | 神奈川 | 169164マス |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 164862マス |
| 14位 | シロツグ | 神奈川 | 161887マス |
| 15位 | sigeru2 | 群馬 | 159890マス |
| 16位 | masa18 | 不明 | 155034マス |
| 17位 | 21111111 | 不明 | 152586マス |
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 151259マス |
| 19位 | WV0311 | 新潟 | 147024マス |
| 20位 | とよさち | 三重 | 145944マス |
| 21位 | tsaka127 | 東京 | 140884マス |
| 22位 | masuko | 静岡 | 133979マス |
| 23位 | tataioo2 | 長野 | 131697マス |
| 24位 | nyabc | 愛知 | 128242マス |
| 25位 | omoshiro | 東京 | 126273マス |
| 26位 | 石田けんぎょう | 香川 | 125355マス |
| 27位 | kasa916 | 福岡 | 123503マス |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 121389マス |
| 29位 | もーさん | 不明 | 117591マス |
| 30位 | こまたん | 不明 | 116333マス |
| 31位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 114904マス |
| 32位 | こたしょう | 宮崎 | 114021マス |
| 33位 | ooyama | 不明 | 112930マス |
| 34位 | けいとら | 大阪 | 109764マス |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 109167マス |
| 36位 | muneto | 広島 | 108137マス |
| 37位 | kpkpdra | 東京 | 107401マス |
| 38位 | inoue | 岩手 | 106248マス |
| 39位 | komatta | 茨城 | 106199マス |
| 40位 | TN628 | 福岡 | 105782マス |
| 41位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 103057マス |
| 42位 | としぼう | 石川 | 100235マス |
| 43位 | アサキカズオ | 大阪 | 97235マス |
| 44位 | 那須の夜市 | 栃木 | 97174マス |
| 45位 | nrmt42 | 東京 | 95061マス |
| 46位 | himaji | 不明 | 93315マス |
| 47位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 89667マス |








