
|
|
|
|
駒を取得した数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 駒取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 101617個 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 93778個 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 92408個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 91324個 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 82557個 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 61660個 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 56282個 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 50479個 |
| 9位 | ヤンチャン | 大分 | 49757個 |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 49087個 |
| 11位 | sxe42586 | 神奈川 | 46643個 |
| 12位 | toshiG | 茨城 | 45892個 |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 43650個 |
| 14位 | シロツグ | 神奈川 | 43096個 |
| 15位 | masa18 | 不明 | 42528個 |
| 16位 | sigeru2 | 群馬 | 41420個 |
| 17位 | WV0311 | 新潟 | 39807個 |
| 18位 | 21111111 | 不明 | 39795個 |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 39601個 |
| 20位 | tsaka127 | 東京 | 38184個 |
| 21位 | とよさち | 三重 | 37952個 |
| 22位 | masuko | 静岡 | 36142個 |
| 23位 | tataioo2 | 長野 | 34473個 |
| 24位 | MMoo | 兵庫 | 33435個 |
| 25位 | nyabc | 愛知 | 33398個 |
| 26位 | omoshiro | 東京 | 33163個 |
| 27位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 33111個 |
| 28位 | kasa916 | 福岡 | 33077個 |
| 29位 | こまたん | 不明 | 32625個 |
| 30位 | もーさん | 不明 | 31786個 |
| 31位 | 石田けんぎょう | 香川 | 31232個 |
| 32位 | ooyama | 不明 | 31194個 |
| 33位 | muneto | 広島 | 30969個 |
| 34位 | TN628 | 福岡 | 30245個 |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 29892個 |
| 36位 | こたしょう | 宮崎 | 29677個 |
| 37位 | けいとら | 大阪 | 29613個 |
| 38位 | komatta | 茨城 | 28805個 |
| 39位 | としぼう | 石川 | 28585個 |
| 40位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 28239個 |
| 41位 | kpkpdra | 東京 | 28080個 |
| 42位 | inoue | 岩手 | 26627個 |
| 43位 | アサキカズオ | 大阪 | 26311個 |
| 44位 | 那須の夜市 | 栃木 | 25428個 |
| 45位 | 海坊主くん | 宮城 | 24405個 |
| 46位 | himaji | 不明 | 24373個 |
| 47位 | nrmt42 | 東京 | 23853個 |








