
|
|
|
|
終局時に残った持ち駒の数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 持ち駒未使用数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 33257個 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 33110個 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 33050個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 29019個 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 28635個 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 19200個 |
| 7位 | ショウキチ | 北海道 | 18666個 |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 17612個 |
| 9位 | ヤンチャン | 大分 | 16307個 |
| 10位 | sxe42586 | 神奈川 | 15959個 |
| 11位 | シロツグ | 神奈川 | 15672個 |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 15562個 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 15474個 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 14102個 |
| 15位 | toshiG | 茨城 | 13507個 |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 13428個 |
| 17位 | 21111111 | 不明 | 13290個 |
| 18位 | WV0311 | 新潟 | 13285個 |
| 19位 | masa18 | 不明 | 13034個 |
| 20位 | 石田けんぎょう | 香川 | 12973個 |
| 21位 | masuko | 静岡 | 12949個 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 12533個 |
| 23位 | とよさち | 三重 | 12376個 |
| 24位 | sigeru2 | 群馬 | 12168個 |
| 25位 | こたしょう | 宮崎 | 11526個 |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 11250個 |
| 27位 | komatta | 茨城 | 10469個 |
| 28位 | TN628 | 福岡 | 10280個 |
| 29位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 10271個 |
| 30位 | kasa916 | 福岡 | 10107個 |
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 10089個 |
| 32位 | もーさん | 不明 | 9848個 |
| 33位 | nyabc | 愛知 | 9797個 |
| 34位 | としぼう | 石川 | 9715個 |
| 35位 | こまたん | 不明 | 9662個 |
| 36位 | がんばれ | 不明 | 9547個 |
| 37位 | omoshiro | 東京 | 9266個 |
| 38位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 9157個 |
| 39位 | muneto | 広島 | 9080個 |
| 40位 | himaji | 不明 | 8891個 |
| 41位 | アサキカズオ | 大阪 | 8841個 |
| 42位 | けいとら | 大阪 | 8773個 |
| 43位 | ooyama | 不明 | 8736個 |
| 44位 | inoue | 岩手 | 8663個 |
| 45位 | 青の貴公子 | 不明 | 8110個 |
| 46位 | nrmt42 | 東京 | 7785個 |
| 47位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 7657個 |








