
開催期間 2014/01/14(火) 13時 ~ 01/21(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2014/01/21 12時 終了
参加人数 621 人
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kazutosi | 高知 | 768 | |||
| munechan | 栃木 | 758 | |||
| bonnyari | 宮城 | 625 | |||
| 4位 | 天翔馬光 | 不明 | 606 | ||
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 584 | ||
| 6位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 537 | ||
| 7位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 524 | ||
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 491 | ||
| 9位 | gamagama | 愛知 | 473 | ||
| 10位 | tsaka127 | 東京 | 457 | ||
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 449 | ||
| 12位 | ミスターM・T | 奈良 | 441 | ||
| 13位 | kpkpdra | 東京 | 435 | ||
| 14位 | amexhi | 三重 | 406 | ||
| 15位 | しずおかけん | 静岡 | 405 | ||
| 16位 | masuko | 静岡 | 398 | ||
| 17位 | TAKUYA | 滋賀 | 393 | ||
| 18位 | ひで@@ | 東京 | 374 | ||
| 19位 | はた坊主 | 埼玉 | 368 | ||
| 20位 | 21111111 | 不明 | 364 | ||
| 21位 | 名人ポチ | 千葉 | 361 | ||
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 361 | ||
| 23位 | かんなべ | 兵庫 | 360 | ||
| 24位 | 大政くん | 新潟 | 352 | ||
| 25位 | syouchan | 広島 | 347 | ||
| 26位 | WV0311 | 新潟 | 344 | ||
| 27位 | ぶーのみ | 北海道 | 339 | ||
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 327 | ||
| 29位 | inoue | 広島 | 326 | ||
| 30位 | 教えてね | 徳島 | 314 | ||
| 31位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 303 | ||
| 32位 | 5286 | 長野 | 299 | ||
| 33位 | butakonb | 奈良 | 289 | ||
| 34位 | アルビファン | 新潟 | 288 | ||
| 35位 | ヒラケン | 東京 | 287 | ||
| 36位 | MMoo | 兵庫 | 284 | ||
| 37位 | アサキカズオ | 大阪 | 274 | ||
| 38位 | isami81 | 大阪 | 273 | ||
| 39位 | 青の貴公子 | 不明 | 272 | ||
| 40位 | ヤンチャン | 大分 | 265 | ||
| 41位 | keicy | 埼玉 | 252 | ||
| 42位 | ショウキチ | 北海道 | 251 | ||
| 43位 | たぷこぞう | 不明 | 242 | ||
| 44位 | 坂田四吉 | 神奈川 | 241 | ||
| 45位 | ワンピース | 宮崎 | 233 | ||
| 46位 | 白石良夫 | 神奈川 | 228 | ||
| 47位 | チャミスル | 不明 | 227 | ||
| 48位 | くにちゃん | 東京 | 226 | ||
| 49位 | ナナせTH | 福岡 | 222 | ||
| 50位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 215 | ||
| 51位 | ほりちゃん | 群馬 | 212 | ||
| 51位 | かんすい | 兵庫 | 212 | ||
| 53位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 210 | ||
| 54位 | TN628 | 福岡 | 209 | ||
| 55位 | jyouji | 東京 | 208 | ||
| 56位 | 海坊主くん | 宮城 | 203 | ||
| 57位 | 幹哉さん | 埼玉 | 201 | ||
| 58位 | omoshiro | 東京 | 200 | ||
| 58位 | もーさん | 不明 | 200 | ||
| 60位 | ymtt | 北海道 | 198 | ||
| 61位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 193 | ||
| 61位 | kasu | 滋賀 | 193 | ||
| 63位 | としぼう | 石川 | 192 | ||
| 64位 | 中年アスリート | 福島 | 191 | ||
| 64位 | トンマ天狗 | 千葉 | 191 | ||
| 66位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 190 | ||
| 67位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 187 | ||
| 68位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 185 | ||
| 68位 | value | 鹿児島 | 185 | ||
| 70位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 183 | ||
| 71位 | sigeru2 | 群馬 | 181 | ||
| 72位 | 台町のやす | 千葉 | 178 | ||
| 72位 | メガネおじさん | 埼玉 | 178 | ||
| 74位 | ジャジャ | 千葉 | 177 | ||
| 75位 | reigaku | 千葉 | 165 | ||
| 75位 | マッケンナ | 神奈川 | 165 | ||
| 77位 | ススホホ | 三重 | 163 | ||
| 78位 | kasa916 | 福岡 | 162 | ||
| 78位 | あにきがお | 埼玉 | 162 | ||
| 78位 | かつお武士 | 福岡 | 162 | ||
| 81位 | ささまさ | 大阪 | 161 | ||
| 82位 | フリーダム | 東京 | 159 | ||
| 83位 | ブルック | 鹿児島 | 158 | ||
| 84位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 156 | ||
| 84位 | 14万枚 | 宮城 | 156 | ||
| 86位 | まんぼう | 兵庫 | 150 | ||
| 87位 | kirua | 静岡 | 141 | ||
| 88位 | 短気振り飛車決戦 | 東京 | 139 | ||
| 89位 | とくちゃん | 宮崎 | 137 | ||
| 90位 | sakahiro | 不明 | 136 | ||
| 91位 | 大間のマグロ漁師 | 青森 | 133 | ||
| 91位 | guin | 大阪 | 133 | ||
| 93位 | イシヤン | 奈良 | 127 | ||
| 94位 | 脂肪にキタっ~ | 高知 | 126 | ||
| 95位 | Toman | 栃木 | 124 | ||
| 96位 | 航海王子 | 不明 | 123 | ||
| 97位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 120 | ||
| 97位 | くぅくぅ | 不明 | 120 | ||
| 97位 | juria | 大阪 | 120 | ||
| 100位 | ふろう2003 | 岡山 | 119 | ||
| 100位 | 島根の稲妻 | 島根 | 119 | ||









