
開催期間 2024/02/13(火) 13時 ~ 02/20(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2024/02/20 12時 終了
参加人数 140 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ちゃんぽんめん | 長崎 | 1071 | ||
![]() |
21111111 | 不明 | 561 | ||
![]() |
yutaka49 | 広島 | 554 | ||
4位 | kazutosi | 高知 | 520 | ||
5位 | TAKUYA | 滋賀 | 507 | ||
6位 | こたしょう | 宮崎 | 499 | ||
7位 | ぶーのみ | 北海道 | 495 | ||
8位 | 将棋のおに | 兵庫 | 494 | ||
9位 | tsaka127 | 東京 | 436 | ||
10位 | hannzake | 島根 | 418 | ||
11位 | 荒井まさる | 東京 | 412 | ||
12位 | kasa916 | 福岡 | 398 | ||
13位 | 夕陽ヶ丘 | 東京 | 332 | ||
14位 | SHARK | 奈良 | 327 | ||
15位 | 向栄物流 | 静岡 | 302 | ||
16位 | マーチヤン | 不明 | 300 | ||
17位 | さらちゃん | 静岡 | 264 | ||
18位 | まんぼう | 兵庫 | 261 | ||
19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 260 | ||
20位 | がんばれ | 不明 | 256 | ||
21位 | Gsan75 | 東京 | 235 | ||
22位 | shikoba | 神奈川 | 226 | ||
23位 | ショウキチ | 北海道 | 224 | ||
24位 | 青の騎士 | 不明 | 217 | ||
25位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 205 | ||
26位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 197 | ||
27位 | MMoo | 兵庫 | 190 | ||
28位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 189 | ||
29位 | 何とかなる3 | 東京 | 182 | ||
30位 | muneto | 広島 | 180 | ||
31位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 177 | ||
32位 | 本井田又八 | 山口 | 176 | ||
33位 | TN628 | 福岡 | 173 | ||
34位 | 那須の夜市 | 栃木 | 162 | ||
35位 | 信州更科十割蕎麦 | 長野 | 159 | ||
36位 | bell47 | 福島 | 158 | ||
37位 | としぼう | 石川 | 156 | ||
38位 | 駄馬駄馬将棋 | 群馬 | 147 | ||
39位 | もーさん | 不明 | 146 | ||
40位 | ちゃまとう | 不明 | 143 | ||
41位 | 白石良夫 | 神奈川 | 133 | ||
41位 | フリーダム | 東京 | 133 | ||
43位 | なつまつり07 | 福岡 | 127 | ||
44位 | ogog96 | 埼玉 | 125 | ||
45位 | かつぱ太郎 | 東京 | 122 | ||
46位 | himaji | 不明 | 121 | ||
47位 | yoshio | 埼玉 | 120 | ||
48位 | サウナ野郎 | 大阪 | 107 | ||
48位 | butakonb | 奈良 | 107 | ||
50位 | 神山虞樹 | 大阪 | 88 | ||
51位 | eiichi.s | 大阪 | 87 | ||
52位 | 松ちゃん | 大阪 | 83 | ||
53位 | yositaka | 栃木 | 82 | ||
54位 | 5286 | 長野 | 79 | ||
55位 | さかもみず | 不明 | 74 | ||
56位 | nrmt42 | 東京 | 70 | ||
56位 | てぬきうどん | 香川 | 70 | ||
58位 | dkmatter | 東京 | 68 | ||
59位 | 北海の種 | 北海道 | 67 | ||
60位 | しんちゃん2 | 東京 | 66 | ||
61位 | ヒラケン | 東京 | 58 | ||
61位 | 武永たけ | 東京 | 58 | ||
63位 | ささまさ | 大阪 | 52 | ||
64位 | かずかず | 新潟 | 49 | ||
65位 | reigaku | 千葉 | 47 | ||
65位 | はらちゃん | 埼玉 | 47 | ||
67位 | Toman | 栃木 | 44 | ||
68位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 40 | ||
69位 | ただちゃん | 宮城 | 33 | ||
70位 | 今日も退屈だ | 不明 | 31 | ||
71位 | 富士山3 | 不明 | 29 | ||
72位 | さくら123 | 愛知 | 28 | ||
73位 | 山田昆布 | 東京 | 26 | ||
73位 | yahiro3 | 不明 | 26 | ||
75位 | ピーーー. | 不明 | 25 | ||
76位 | としひこさん | 愛知 | 24 | ||
77位 | 大福ポンズ | 岡山 | 20 | ||
77位 | mcfnk269 | 東京 | 20 | ||
79位 | ミスター・X | 奈良 | 18 | ||
80位 | MANYU | 不明 | 17 | ||
80位 | モカププ | 愛知 | 17 | ||
80位 | 11922 | 東京 | 17 | ||
83位 | dokomade | 不明 | 16 | ||
83位 | sasanoha | 不明 | 16 | ||
83位 | 天下布武 | 福岡 | 16 | ||
83位 | オニタイジ | 大阪 | 16 | ||
83位 | REIKOKAZ | 大阪 | 16 | ||
83位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 16 | ||
89位 | 岸岡紘史 | 福岡 | 15 | ||
89位 | bwvsd9 | 海外 | 15 | ||
89位 | saitout | 茨城 | 15 | ||
89位 | 伝説の毛虫 | 栃木 | 15 | ||
89位 | NOANOA | 不明 | 15 | ||
94位 | ひかりとかげ | 愛知 | 14 | ||
94位 | pon1028 | 北海道 | 14 | ||
94位 | よしひろ | 新潟 | 14 | ||
94位 | 成金彦左衛門 | 福岡 | 14 | ||
94位 | ほりもり | 不明 | 14 | ||
94位 | namba | 不明 | 14 | ||
100位 | masaki2 | 富山 | 13 | ||
100位 | おおぎや | 東京 | 13 | ||
100位 | sakahiro | 不明 | 13 | ||
100位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 13 | ||
100位 | もんたりーの | 不明 | 13 |
