
開催期間 2024/02/27(火) 13時 ~ 03/05(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2024/03/05 12時 終了
参加人数 140 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
バーミヤン | 佐賀 | 795 | ||
![]() |
夕陽ヶ丘 | 東京 | 694 | ||
![]() |
ちゃんぽんめん | 長崎 | 556 | ||
4位 | yutaka49 | 広島 | 550 | ||
5位 | まんぼう | 兵庫 | 546 | ||
6位 | 21111111 | 不明 | 530 | ||
7位 | TAKUYA | 滋賀 | 458 | ||
8位 | 駄馬駄馬将棋 | 群馬 | 452 | ||
9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 437 | ||
10位 | こたしょう | 宮崎 | 415 | ||
11位 | 荒井まさる | 東京 | 358 | ||
12位 | マーチヤン | 不明 | 347 | ||
13位 | ぶーのみ | 北海道 | 331 | ||
14位 | hannzake | 島根 | 308 | ||
15位 | ショウキチ | 北海道 | 299 | ||
16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 286 | ||
16位 | なつまつり07 | 福岡 | 286 | ||
18位 | tsaka127 | 東京 | 283 | ||
19位 | kasa916 | 福岡 | 275 | ||
20位 | shikoba | 神奈川 | 239 | ||
21位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 235 | ||
22位 | munechan | 栃木 | 231 | ||
23位 | 何とかなる3 | 東京 | 230 | ||
24位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 223 | ||
25位 | TN628 | 福岡 | 221 | ||
26位 | がんばれ | 不明 | 219 | ||
26位 | さらちゃん | 静岡 | 219 | ||
28位 | 青の騎士 | 不明 | 215 | ||
29位 | MMoo | 兵庫 | 214 | ||
29位 | kazutosi | 高知 | 214 | ||
31位 | 那須の夜市 | 栃木 | 195 | ||
32位 | フリーダム | 東京 | 186 | ||
33位 | ただちゃん | 宮城 | 183 | ||
34位 | muneto | 広島 | 179 | ||
35位 | himaji | 不明 | 162 | ||
36位 | としぼう | 石川 | 160 | ||
37位 | bell47 | 福島 | 150 | ||
38位 | 神山虞樹 | 大阪 | 139 | ||
39位 | ogog96 | 埼玉 | 134 | ||
40位 | てぬきうどん | 香川 | 132 | ||
41位 | Gsan75 | 東京 | 131 | ||
41位 | もーさん | 不明 | 131 | ||
43位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 125 | ||
44位 | butakonb | 奈良 | 121 | ||
45位 | yoshio | 埼玉 | 118 | ||
45位 | 本井田又八 | 山口 | 118 | ||
47位 | 5286 | 長野 | 113 | ||
48位 | ちゃまとう | 不明 | 107 | ||
49位 | tataioo2 | 長野 | 104 | ||
50位 | 北海の種 | 北海道 | 102 | ||
51位 | 信州更科十割蕎麦 | 長野 | 98 | ||
52位 | reigaku | 千葉 | 97 | ||
53位 | サウナ野郎 | 大阪 | 96 | ||
54位 | かつぱ太郎 | 東京 | 93 | ||
55位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 91 | ||
56位 | 武永たけ | 東京 | 71 | ||
56位 | nrmt42 | 東京 | 71 | ||
58位 | yositaka | 栃木 | 68 | ||
59位 | 松ちゃん | 大阪 | 64 | ||
60位 | しんちゃん2 | 東京 | 60 | ||
61位 | 電光石火 | 不明 | 57 | ||
62位 | もーさん。 | 不明 | 53 | ||
63位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 51 | ||
64位 | かずかず | 新潟 | 49 | ||
65位 | 白石良夫 | 神奈川 | 48 | ||
66位 | ヒラケン | 東京 | 47 | ||
67位 | Toman | 栃木 | 42 | ||
67位 | dkmatter | 東京 | 42 | ||
69位 | eiichi.s | 大阪 | 39 | ||
69位 | さかもみず | 不明 | 39 | ||
71位 | NOANOA | 不明 | 30 | ||
72位 | オニタイジ | 大阪 | 28 | ||
73位 | SHARK | 奈良 | 27 | ||
74位 | おぴちゃん | 不明 | 26 | ||
75位 | kasiwagi | 大阪 | 24 | ||
76位 | ケンジロウ | 奈良 | 22 | ||
76位 | はらちゃん | 埼玉 | 22 | ||
78位 | nekonote | 愛知 | 19 | ||
79位 | pon1028 | 北海道 | 18 | ||
79位 | ほりもり | 不明 | 18 | ||
81位 | ひかりとかげ | 愛知 | 17 | ||
81位 | 白カラス | 不明 | 17 | ||
81位 | bwvsd9 | 海外 | 17 | ||
81位 | azuma | 岩手 | 17 | ||
81位 | かにのかめ | 海外 | 17 | ||
81位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 17 | ||
87位 | たからずか | 群馬 | 16 | ||
87位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 16 | ||
87位 | りんりん | 奈良 | 16 | ||
90位 | 岸岡紘史 | 福岡 | 15 | ||
90位 | dokomade | 不明 | 15 | ||
90位 | mcfnk269 | 東京 | 15 | ||
90位 | ドナルド | 東京 | 15 | ||
94位 | takeo | 不明 | 14 | ||
94位 | sasanoha | 不明 | 14 | ||
94位 | アレクー | 鹿児島 | 14 | ||
94位 | sasani | 不明 | 14 | ||
94位 | 湧0214 | 神奈川 | 14 | ||
94位 | izuminn | 不明 | 14 | ||
94位 | m.kento | 不明 | 14 | ||
94位 | 禿げ親父 | 茨城 | 14 |
