
|
|
|
|
歩の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 82156マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 56889マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 55052マス |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 44997マス |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 42927マス |
| 6位 | hannzake | 島根 | 41413マス |
| 7位 | yutaka49 | 広島 | 40367マス |
| 8位 | 荒井まさる | 東京 | 39019マス |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 35230マス |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 33984マス |
| 11位 | まんぼう | 兵庫 | 33434マス |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 28421マス |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 28013マス |
| 14位 | ヤンチャン | 大分 | 27354マス |
| 15位 | toshieim | 静岡 | 27316マス |
| 16位 | komatta | 茨城 | 26517マス |
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 26473マス |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 23409マス |
| 19位 | Gsan75 | 東京 | 23307マス |
| 20位 | 青の騎士 | 不明 | 23269マス |
| 21位 | bell47 | 福島 | 22557マス |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 22438マス |
| 23位 | まさ18 | 不明 | 22170マス |
| 24位 | なつまつり07 | 福岡 | 21839マス |
| 25位 | もーさん | 不明 | 21592マス |
| 26位 | 自然我流 | 静岡 | 21356マス |
| 27位 | 何とかなる3 | 東京 | 21295マス |
| 28位 | 那須の夜市 | 栃木 | 20631マス |
| 29位 | 徳川家康 | 東京 | 20288マス |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 19286マス |
| 31位 | としぼう | 石川 | 18944マス |
| 32位 | kpkpbra | 東京 | 18510マス |
| 33位 | ちゃまとう | 不明 | 18224マス |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 18106マス |
| 35位 | muneto | 広島 | 18065マス |
| 36位 | tsaka127 | 東京 | 17975マス |
| 37位 | フリーダム | 東京 | 17940マス |
| 38位 | やってもた | 和歌山 | 17038マス |
| 39位 | さらちゃん | 静岡 | 16916マス |
| 40位 | がんばれ | 不明 | 16181マス |
| 41位 | himaji | 不明 | 15947マス |
| 42位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 15909マス |
| 43位 | MMoo | 兵庫 | 15905マス |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 15768マス |









