
|
|
|
|
歩が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5727成 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 4215成 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 3786成 |
| 4位 | yutaka49 | 広島 | 3338成 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 3180成 |
| 6位 | hannzake | 島根 | 3169成 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 3085成 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 3050成 |
| 9位 | 荒井まさる | 東京 | 2876成 |
| 10位 | toshieim | 静岡 | 2539成 |
| 11位 | まんぼう | 兵庫 | 2463成 |
| 12位 | Gsan75 | 東京 | 2374成 |
| 13位 | muneto | 広島 | 2277成 |
| 14位 | もーさん | 不明 | 2230成 |
| 15位 | TN628 | 福岡 | 2215成 |
| 16位 | 何とかなる3 | 東京 | 2129成 |
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 2099成 |
| 18位 | tataioo2 | 長野 | 2067成 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 2055成 |
| 20位 | bell47 | 福島 | 1991成 |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1845成 |
| 22位 | なつまつり07 | 福岡 | 1833成 |
| 23位 | komatta | 茨城 | 1739成 |
| 24位 | 青の騎士 | 不明 | 1737成 |
| 25位 | まさ18 | 不明 | 1722成 |
| 26位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1686成 |
| 27位 | 徳川家康 | 東京 | 1673成 |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 1665成 |
| 29位 | ちゃまとう | 不明 | 1656成 |
| 30位 | ヤンチャン | 大分 | 1629成 |
| 31位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1588成 |
| 32位 | がんばれ | 不明 | 1568成 |
| 33位 | kpkpbra | 東京 | 1535成 |
| 34位 | 自然我流 | 静岡 | 1411成 |
| 35位 | やってもた | 和歌山 | 1375成 |
| 36位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1326成 |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1307成 |
| 38位 | さらちゃん | 静岡 | 1299成 |
| 39位 | MMoo | 兵庫 | 1276成 |
| 40位 | tsaka127 | 東京 | 1262成 |
| 41位 | としぼう | 石川 | 1191成 |
| 42位 | さかもみず | 不明 | 1096成 |
| 43位 | gamagama | 愛知 | 1078成 |
| 44位 | フリーダム | 東京 | 1067成 |









