
|
|
|
|
持ち駒の歩を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 20173打 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 17232打 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 16469打 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 16447打 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 14642打 |
| 6位 | yutaka49 | 広島 | 14233打 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 13773打 |
| 8位 | 荒井まさる | 東京 | 12370打 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 11161打 |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 10813打 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 10014打 |
| 12位 | まんぼう | 兵庫 | 8957打 |
| 13位 | まさ18 | 不明 | 8431打 |
| 14位 | komatta | 茨城 | 8386打 |
| 15位 | toshieim | 静岡 | 8207打 |
| 16位 | 那須の夜市 | 栃木 | 7940打 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7713打 |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 7525打 |
| 19位 | ヤンチャン | 大分 | 7499打 |
| 20位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 7410打 |
| 21位 | 何とかなる3 | 東京 | 7368打 |
| 22位 | Gsan75 | 東京 | 7141打 |
| 23位 | 自然我流 | 静岡 | 7013打 |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 6755打 |
| 25位 | muneto | 広島 | 6705打 |
| 26位 | フリーダム | 東京 | 6641打 |
| 27位 | なつまつり07 | 福岡 | 6621打 |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 6450打 |
| 29位 | としぼう | 石川 | 6348打 |
| 30位 | もーさん | 不明 | 6302打 |
| 31位 | 青の騎士 | 不明 | 6288打 |
| 32位 | がんばれ | 不明 | 6256打 |
| 33位 | bell47 | 福島 | 6047打 |
| 34位 | さらちゃん | 静岡 | 5944打 |
| 35位 | kpkpbra | 東京 | 5872打 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 5589打 |
| 37位 | Toman | 栃木 | 5490打 |
| 38位 | gamagama | 愛知 | 5457打 |
| 39位 | ちゃまとう | 不明 | 5006打 |
| 40位 | MMoo | 兵庫 | 4841打 |
| 41位 | 徳川家康 | 東京 | 4713打 |
| 42位 | tsaka127 | 東京 | 4649打 |
| 43位 | himaji | 不明 | 4592打 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 4436打 |
| 45位 | nrmt42 | 東京 | 4406打 |









