
|
|
|
|
歩を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 31232個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 29734個 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 28051個 |
| 4位 | gamagama | 愛知 | 27870個 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 26863個 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 24330個 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 21496個 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 20698個 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 16707個 |
| 10位 | muneto | 広島 | 16484個 |
| 11位 | ヤンチャン | 大分 | 16133個 |
| 12位 | toshiG | 茨城 | 15464個 |
| 13位 | komatta | 茨城 | 15372個 |
| 14位 | シロツグ | 神奈川 | 15234個 |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 14503個 |
| 16位 | masuko | 静岡 | 14317個 |
| 17位 | keicy | 埼玉 | 14068個 |
| 18位 | hannzake | 島根 | 13151個 |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 12797個 |
| 20位 | ooyama | 不明 | 11866個 |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 11829個 |
| 22位 | isami81 | 大阪 | 11809個 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 11740個 |
| 24位 | bonnyari | 宮城 | 11401個 |
| 25位 | TN628 | 福岡 | 11348個 |
| 26位 | 徳川秀吉 | 不明 | 11194個 |
| 27位 | tsaka127 | 東京 | 11015個 |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 10777個 |
| 29位 | kasa916 | 福岡 | 10753個 |
| 30位 | 海坊主くん | 宮城 | 10612個 |
| 31位 | こたしょう | 宮崎 | 10544個 |
| 32位 | bell47 | 福島 | 10426個 |
| 33位 | もーさん | 不明 | 10271個 |
| 34位 | なつまつり07 | 福岡 | 10117個 |
| 35位 | inoue | 岩手 | 9861個 |
| 36位 | としぼう | 石川 | 9456個 |
| 37位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9303個 |
| 38位 | sxe42586 | 神奈川 | 9235個 |
| 39位 | さらちゃん | 静岡 | 9054個 |
| 40位 | nrmt42 | 東京 | 8825個 |
| 41位 | azuma | 岩手 | 8559個 |
| 42位 | kpkpdra | 東京 | 8537個 |
| 43位 | 岩木のりんご娘 | 青森 | 8516個 |
| 44位 | Toman | 栃木 | 8312個 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 8175個 |
| 46位 | 干支願望 | 福岡 | 8161個 |









