
|
|
|
|
銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | himsan | 愛知 | 24.85% |
| 2位 | sino1085 | 大阪 | 23.69% |
| 3位 | kenn8031 | 大阪 | 22.22% |
| 4位 | ドナルド | 東京 | 21.90% |
| 5位 | 奈良漬け | 奈良 | 21.56% |
| 6位 | sabusabu | 宮崎 | 21.16% |
| 7位 | 人間万事塞翁が馬 | 大阪 | 21.09% |
| 8位 | MADETTI | 和歌山 | 20.82% |
| 9位 | sino5810 | 和歌山 | 20.76% |
| 10位 | ささまさ | 大阪 | 20.61% |
| 11位 | 国外逃亡者 | 海外 | 20.36% |
| 12位 | Kagetora | 愛知 | 20.13% |
| 13位 | 明鏡止水2 | 新潟 | 20.10% |
| 14位 | ぽんぽん1028 | 北海道 | 19.95% |
| 15位 | スエミツ | 福岡 | 19.92% |
| 16位 | 徳川家康 | 東京 | 19.90% |
| 17位 | 宮沢賢治 | 沖縄 | 19.65% |
| 18位 | こうむらちゃん | 不明 | 19.39% |
| 19位 | ぷぎゅる | 不明 | 19.32% |
| 20位 | gamagama | 愛知 | 19.30% |
| 21位 | ホリクン | 不明 | 19.09% |
| 22位 | かいつぶり | 愛知 | 19.05% |
| 23位 | Toman | 栃木 | 18.95% |
| 24位 | 下手な将棋好き | 不明 | 18.94% |
| 25位 | 赤木啓二 | 秋田 | 18.93% |
| 26位 | 再来まこちゃん | 和歌山 | 18.92% |
| 27位 | 阿部太郎 | 岩手 | 18.90% |
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 18.90% |
| 29位 | 神戸明治大学 | 兵庫 | 18.85% |
| 30位 | わんたん | 不明 | 18.81% |
| 31位 | わかひこ | 東京 | 18.78% |
| 32位 | らくてんさん3 | 東京 | 18.74% |
| 33位 | kaiyuu | 東京 | 18.67% |
| 34位 | 7e4c41fa | 大阪 | 18.61% |
| 35位 | おおぎや | 東京 | 18.46% |
| 36位 | おおとり | 不明 | 18.45% |
| 37位 | のぶおじい | 埼玉 | 18.40% |
| 38位 | 暖房こみー | 不明 | 18.26% |
| 39位 | cyareken | 埼玉 | 18.23% |
| 40位 | kh135 | 福井 | 18.23% |
| 41位 | けんじくん | 埼玉 | 18.21% |
| 42位 | こういちちゃん | 大分 | 18.20% |
| 43位 | 残暑見舞い | 茨城 | 18.16% |
| 44位 | Theブルー | 青森 | 18.12% |
| 45位 | 鹿嶋黒鯛同好会 | 茨城 | 18.11% |









