
|
|
|
|
銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | オーナガシマ | 埼玉 | 23.35% |
| 2位 | ドナルド | 東京 | 22.00% |
| 3位 | sino5810 | 和歌山 | 21.65% |
| 4位 | yosi.bom | 不明 | 20.69% |
| 5位 | らんきち | 千葉 | 20.60% |
| 6位 | さくら228 | 群馬 | 20.57% |
| 7位 | sino1085 | 大阪 | 20.44% |
| 8位 | ささまさ | 大阪 | 20.17% |
| 9位 | あはやと | 新潟 | 20.16% |
| 10位 | kh135 | 福井 | 20.13% |
| 11位 | 徳川家康 | 東京 | 19.93% |
| 12位 | ぽんぽん1028 | 北海道 | 19.90% |
| 13位 | Kagetora | 愛知 | 19.64% |
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 19.35% |
| 15位 | sigeru2 | 群馬 | 19.35% |
| 16位 | ビーチボーイズ | 海外 | 19.21% |
| 17位 | 曇りの日 | 茨城 | 19.08% |
| 18位 | S777 | 東京 | 19.06% |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 18.99% |
| 20位 | watan102 | 不明 | 18.96% |
| 21位 | つけもの | 不明 | 18.96% |
| 22位 | マメ王将 | 京都 | 18.95% |
| 23位 | masa18 | 不明 | 18.92% |
| 24位 | gotgot | 奈良 | 18.83% |
| 25位 | Toman | 栃木 | 18.82% |
| 26位 | ホリクン | 不明 | 18.61% |
| 27位 | 井上海士長 | 長野 | 18.45% |
| 28位 | kage0306 | 愛知 | 18.26% |
| 29位 | とよさち | 三重 | 18.22% |
| 30位 | らくてんさん3 | 東京 | 18.22% |
| 31位 | まぁまぁまぁ | 大阪 | 18.19% |
| 32位 | 鹿嶋黒鯛同好会 | 茨城 | 18.18% |
| 33位 | 阿部太郎 | 岩手 | 18.14% |
| 34位 | こういちちゃん | 大分 | 18.10% |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 18.02% |
| 36位 | スエミツ | 福岡 | 18.02% |
| 37位 | paolon | 不明 | 17.97% |
| 38位 | たかゆきや | 広島 | 17.92% |
| 39位 | んにゃにょ | 滋賀 | 17.91% |
| 40位 | kazutosi | 高知 | 17.90% |
| 41位 | 2133 | 広島 | 17.80% |
| 42位 | arikun | 千葉 | 17.75% |
| 43位 | 金の亡者 | 神奈川 | 17.74% |









