
|
|
|
|
銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 13578個 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 13122個 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 12931個 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 12658個 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 9290個 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 9026個 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7349個 |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 7097個 |
| 9位 | toshiG | 茨城 | 6650個 |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 6301個 |
| 11位 | gamagama | 愛知 | 6088個 |
| 12位 | とよさち | 三重 | 6086個 |
| 13位 | masa18 | 不明 | 6007個 |
| 14位 | ヤンチャン | 大分 | 5910個 |
| 15位 | sxe42586 | 神奈川 | 5889個 |
| 16位 | sigeru2 | 群馬 | 5824個 |
| 17位 | 21111111 | 不明 | 5581個 |
| 18位 | シロツグ | 神奈川 | 5511個 |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5443個 |
| 20位 | tataioo2 | 長野 | 5241個 |
| 21位 | WV0311 | 新潟 | 5200個 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 4967個 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 4618個 |
| 24位 | こまたん | 不明 | 4510個 |
| 25位 | tsaka127 | 東京 | 4498個 |
| 26位 | omoshiro | 東京 | 4462個 |
| 27位 | kasa916 | 福岡 | 4415個 |
| 28位 | nyabc | 愛知 | 4238個 |
| 29位 | TN628 | 福岡 | 4208個 |
| 30位 | masuko | 静岡 | 4201個 |
| 31位 | ooyama | 不明 | 4130個 |
| 32位 | けいとら | 大阪 | 4077個 |
| 33位 | komatta | 茨城 | 3954個 |
| 34位 | muneto | 広島 | 3930個 |
| 35位 | こたしょう | 宮崎 | 3677個 |
| 36位 | 石田けんぎょう | 香川 | 3657個 |
| 37位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 3630個 |
| 38位 | もーさん | 不明 | 3575個 |
| 39位 | がんばれ | 不明 | 3480個 |
| 40位 | kpkpdra | 東京 | 3450個 |
| 41位 | himaji | 不明 | 3435個 |
| 42位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3296個 |
| 43位 | アサキカズオ | 大阪 | 3273個 |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 3248個 |
| 45位 | 野球小僧 | 兵庫 | 3198個 |
| 46位 | inoue | 岩手 | 3153個 |
| 47位 | としぼう | 石川 | 3145個 |









