
|
|
|
|
銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 14017個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 13213個 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 13055個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 12528個 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 12257個 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8932個 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 8082個 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 7911個 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 7605個 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 7321個 |
| 11位 | toshiG | 茨城 | 6041個 |
| 12位 | 海坊主くん | 宮城 | 6001個 |
| 13位 | omoshiro | 東京 | 5958個 |
| 14位 | bonnyari | 宮城 | 5904個 |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 5729個 |
| 16位 | シロツグ | 神奈川 | 5710個 |
| 17位 | とよさち | 三重 | 5552個 |
| 18位 | 干支願望 | 福岡 | 5388個 |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5187個 |
| 20位 | sxe42586 | 神奈川 | 5177個 |
| 21位 | hannzake | 島根 | 5156個 |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 4927個 |
| 23位 | TN628 | 福岡 | 4904個 |
| 24位 | himaji | 不明 | 4889個 |
| 25位 | keicy | 埼玉 | 4625個 |
| 26位 | komatta | 茨城 | 4501個 |
| 27位 | azuma | 岩手 | 4432個 |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 4279個 |
| 29位 | muneto | 広島 | 4234個 |
| 30位 | MMoo | 兵庫 | 4176個 |
| 31位 | こたしょう | 宮崎 | 4146個 |
| 32位 | がんばれ | 不明 | 4141個 |
| 33位 | kasa916 | 福岡 | 4064個 |
| 34位 | isami81 | 大阪 | 4060個 |
| 35位 | ooyama | 不明 | 3845個 |
| 36位 | inoue | 岩手 | 3808個 |
| 37位 | 石田けんぎょう | 香川 | 3803個 |
| 38位 | SHARK | 奈良 | 3753個 |
| 39位 | なつまつり07 | 福岡 | 3581個 |
| 40位 | ささまさ | 大阪 | 3527個 |
| 41位 | テニス小僧 | 兵庫 | 3526個 |
| 42位 | toshieim | 静岡 | 3488個 |
| 43位 | masa18 | 不明 | 3468個 |
| 44位 | nyabc | 愛知 | 3429個 |
| 45位 | sigeru2 | 群馬 | 3334個 |
| 46位 | もーさん | 不明 | 3304個 |
| 47位 | ゆきお父 | 東京 | 3295個 |









