
|
|
|
|
飛車を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | とみさん | 福岡 | 16.00% |
| 2位 | たからずか | 群馬 | 14.34% |
| 3位 | nrmt42 | 東京 | 13.95% |
| 4位 | kintoto | 沖縄 | 13.56% |
| 5位 | bwvsd9 | 海外 | 13.34% |
| 6位 | MirK | 沖縄 | 12.55% |
| 7位 | フリーダム | 東京 | 12.54% |
| 8位 | としひこさん | 愛知 | 12.53% |
| 9位 | 松ちゃん | 大阪 | 12.41% |
| 10位 | あおい空 | 不明 | 12.30% |
| 11位 | もりえもん | 海外 | 12.28% |
| 12位 | 将棋中毒Ⅲ | 不明 | 11.97% |
| 13位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 11.47% |
| 14位 | SHARK | 奈良 | 11.33% |
| 15位 | 吉の小太郎 | 東京 | 11.13% |
| 16位 | tiida | 東京 | 11.10% |
| 17位 | 大山迷人 | 岡山 | 11.09% |
| 18位 | 2133 | 広島 | 11.07% |
| 19位 | 花笠音頭 | 山形 | 11.00% |
| 20位 | m.kento | 不明 | 10.94% |
| 21位 | 水野淑江 | 秋田 | 10.91% |
| 22位 | 岸岡紘史 | 福岡 | 10.88% |
| 22位 | bigluck | 神奈川 | 10.88% |
| 24位 | スワン号 | 不明 | 10.86% |
| 25位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 10.84% |
| 26位 | MANTRA | 京都 | 10.76% |
| 27位 | ken7 | 沖縄 | 10.74% |
| 28位 | 白石良夫 | 神奈川 | 10.72% |
| 29位 | reigaku | 千葉 | 10.72% |
| 30位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 10.67% |
| 31位 | NOANOA | 不明 | 10.64% |
| 32位 | yutaka49 | 広島 | 10.59% |
| 33位 | しんちゃん2 | 東京 | 10.57% |
| 34位 | MANYU | 不明 | 10.54% |
| 35位 | 5286 | 長野 | 10.54% |
| 36位 | 楽観主義者 | 東京 | 10.47% |
| 37位 | かにのかめ | 海外 | 10.46% |
| 38位 | qqxmj071 | 神奈川 | 10.37% |
| 39位 | LAN1209 | 不明 | 10.35% |









