
|
|
|
|
角の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 40076マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 37946マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 31617マス |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 31541マス |
| 5位 | gamagama | 愛知 | 31258マス |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 30386マス |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 29334マス |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 27031マス |
| 9位 | もーさん | 不明 | 24862マス |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 23597マス |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 23484マス |
| 12位 | bonnyari | 宮城 | 23250マス |
| 13位 | isami81 | 大阪 | 21680マス |
| 14位 | keicy | 埼玉 | 19884マス |
| 15位 | 那須の夜市 | 栃木 | 19347マス |
| 16位 | ショウキチ | 北海道 | 18975マス |
| 17位 | ぶーのみ | 北海道 | 18945マス |
| 18位 | 徳川秀吉 | 不明 | 18777マス |
| 19位 | hannzake | 島根 | 18260マス |
| 20位 | なつまつり07 | 福岡 | 18244マス |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 17480マス |
| 22位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 17477マス |
| 23位 | toshiG | 茨城 | 17465マス |
| 24位 | こたしょう | 宮崎 | 17455マス |
| 25位 | tsaka127 | 東京 | 17364マス |
| 26位 | komatta | 茨城 | 17143マス |
| 27位 | 青の騎士 | 不明 | 17138マス |
| 28位 | さちおう | 三重 | 17062マス |
| 29位 | kasa916 | 福岡 | 16513マス |
| 30位 | ゆきお父 | 東京 | 16157マス |
| 31位 | azuma | 岩手 | 15885マス |
| 32位 | 自然我流 | 静岡 | 15579マス |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 15434マス |
| 34位 | himaji | 不明 | 14217マス |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 14206マス |
| 36位 | yutaka49 | 広島 | 13856マス |
| 37位 | どこんまもる | 兵庫 | 12758マス |
| 38位 | bell47 | 福島 | 12710マス |
| 39位 | ooyama | 不明 | 11836マス |
| 40位 | さらちゃん | 静岡 | 11577マス |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 11568マス |
| 42位 | sxe42586 | 神奈川 | 11278マス |
| 43位 | かつお武士 | 福岡 | 11182マス |
| 44位 | としぼう | 石川 | 10779マス |
| 45位 | テニス小僧 | 兵庫 | 10773マス |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 10718マス |









