
|
|
|
|
持ち駒の角を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 8392打 |
| 2位 | マーチヤン | 不明 | 6870打 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 6361打 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 6279打 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 5938打 |
| 6位 | yutaka49 | 広島 | 5723打 |
| 7位 | まんぼう | 兵庫 | 5718打 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 4712打 |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 4540打 |
| 10位 | TN628 | 福岡 | 4243打 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4088打 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4052打 |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 3536打 |
| 14位 | なつまつり07 | 福岡 | 3509打 |
| 15位 | もーさん | 不明 | 3162打 |
| 16位 | muneto | 広島 | 3160打 |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 3030打 |
| 18位 | Gsan75 | 東京 | 2920打 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 2810打 |
| 20位 | ヤンチャン | 大分 | 2782打 |
| 21位 | 荒井まさる | 東京 | 2768打 |
| 22位 | がんばれ | 不明 | 2761打 |
| 23位 | フリーダム | 東京 | 2601打 |
| 24位 | 那須の夜市 | 栃木 | 2587打 |
| 25位 | まさ18 | 不明 | 2515打 |
| 26位 | SHARK | 奈良 | 2501打 |
| 27位 | 青の騎士 | 不明 | 2486打 |
| 28位 | ぶーのみ | 北海道 | 2412打 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 2387打 |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 2382打 |
| 31位 | bell47 | 福島 | 2114打 |
| 32位 | nrmt42 | 東京 | 2079打 |
| 33位 | 何とかなる3 | 東京 | 2052打 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1978打 |
| 35位 | やってもた | 和歌山 | 1891打 |
| 36位 | Toman | 栃木 | 1878打 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 1870打 |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 1838打 |
| 39位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1806打 |
| 40位 | さらちゃん | 静岡 | 1785打 |
| 41位 | としぼう | 石川 | 1749打 |
| 42位 | jisou | 京都 | 1740打 |
| 43位 | eiichi.s | 大阪 | 1684打 |









