
|
|
|
|
桂の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 10383マス |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 9956マス |
| 3位 | hannzake | 島根 | 8793マス |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 8700マス |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 8105マス |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 7124マス |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 7058マス |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 5714マス |
| 9位 | kazutosi | 高知 | 5516マス |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5340マス |
| 11位 | shikoba | 神奈川 | 5172マス |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 4989マス |
| 13位 | Gsan75 | 東京 | 4935マス |
| 14位 | kasa916 | 福岡 | 4473マス |
| 15位 | MMoo | 兵庫 | 3962マス |
| 16位 | ショウキチ | 北海道 | 3923マス |
| 17位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 3909マス |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3882マス |
| 19位 | もーさん | 不明 | 3801マス |
| 20位 | SHARK | 奈良 | 3728マス |
| 21位 | himaji | 不明 | 3727マス |
| 22位 | tsaka127 | 東京 | 3307マス |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3247マス |
| 24位 | としぼう | 石川 | 3211マス |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 2962マス |
| 26位 | 青の騎士 | 不明 | 2846マス |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 2836マス |
| 28位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 2781マス |
| 29位 | 何とかなる3 | 東京 | 2733マス |
| 30位 | muneto | 広島 | 2699マス |
| 31位 | ogog96 | 埼玉 | 2694マス |
| 32位 | yutaka49 | 広島 | 2691マス |
| 33位 | がんばれ | 不明 | 2587マス |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 2419マス |
| 35位 | やってもた | 和歌山 | 2298マス |
| 36位 | なつまつり07 | 福岡 | 2213マス |
| 37位 | eiichi.s | 大阪 | 2151マス |
| 38位 | フリーダム | 東京 | 2098マス |
| 39位 | Sunny | 不明 | 2056マス |
| 40位 | 荒井まさる | 東京 | 1980マス |
| 41位 | 花笠音頭 | 山形 | 1911マス |
| 42位 | ちゃまとう | 不明 | 1852マス |
| 43位 | butakonb | 奈良 | 1847マス |
| 44位 | bell47 | 福島 | 1819マス |
| 45位 | tataioo2 | 長野 | 1706マス |
| 46位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1668マス |









