
|
|
|
|
持ち駒の桂を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 8548打 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 6518打 |
| 3位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 6418打 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 5363打 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 5311打 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 5083打 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 4832打 |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 4816打 |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 4598打 |
| 10位 | 21111111 | 不明 | 4486打 |
| 11位 | toshiG | 茨城 | 4300打 |
| 12位 | inoue | 岩手 | 4275打 |
| 13位 | WV0311 | 新潟 | 4072打 |
| 14位 | sxe42586 | 神奈川 | 3997打 |
| 15位 | muneto | 広島 | 3558打 |
| 16位 | ショウキチ | 北海道 | 3453打 |
| 17位 | シロツグ | 神奈川 | 3367打 |
| 18位 | いいふみ | 新潟 | 3291打 |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 3147打 |
| 20位 | kpkpdra | 東京 | 3078打 |
| 21位 | tsaka127 | 東京 | 3053打 |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 3036打 |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 2967打 |
| 24位 | tom_ven | 不明 | 2948打 |
| 25位 | masuko | 静岡 | 2795打 |
| 26位 | omoshiro | 東京 | 2735打 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 2727打 |
| 28位 | とよさち | 三重 | 2641打 |
| 29位 | なつまつり07 | 福岡 | 2604打 |
| 30位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2531打 |
| 31位 | こたしょう | 宮崎 | 2525打 |
| 32位 | ooyama | 不明 | 2364打 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 2355打 |
| 34位 | もーさん | 不明 | 2353打 |
| 35位 | まったん | 大阪 | 2329打 |
| 36位 | 野球小僧 | 兵庫 | 2280打 |
| 37位 | 青の貴公子 | 不明 | 2264打 |
| 38位 | 天山雪男 | 福岡 | 2174打 |
| 39位 | アサキカズオ | 大阪 | 2171打 |
| 40位 | ヒラケン | 東京 | 2073打 |
| 41位 | sigeru2 | 群馬 | 2059打 |
| 42位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2046打 |
| 43位 | けいとら | 大阪 | 2030打 |
| 44位 | としぼう | 石川 | 2026打 |
| 45位 | ブルック | 鹿児島 | 1981打 |
| 46位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1968打 |
| 47位 | フリーダム | 東京 | 1952打 |









