
|
|
|
|
持ち駒の桂を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 7260打 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 7176打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 6496打 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 6000打 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 4875打 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 4751打 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4637打 |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 4509打 |
| 9位 | toshiG | 茨城 | 4266打 |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 3865打 |
| 11位 | ヤンチャン | 大分 | 3403打 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 3285打 |
| 13位 | シロツグ | 神奈川 | 3113打 |
| 14位 | sxe42586 | 神奈川 | 3064打 |
| 15位 | WV0311 | 新潟 | 3047打 |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 2907打 |
| 17位 | masa18 | 不明 | 2885打 |
| 18位 | こまたん | 不明 | 2834打 |
| 19位 | とよさち | 三重 | 2833打 |
| 20位 | muneto | 広島 | 2767打 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 2759打 |
| 22位 | masuko | 静岡 | 2661打 |
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2660打 |
| 24位 | もーさん | 不明 | 2636打 |
| 25位 | kasa916 | 福岡 | 2607打 |
| 26位 | omoshiro | 東京 | 2573打 |
| 27位 | ooyama | 不明 | 2559打 |
| 28位 | kpkpdra | 東京 | 2505打 |
| 29位 | 21111111 | 不明 | 2462打 |
| 30位 | nyabc | 愛知 | 2446打 |
| 31位 | tsaka127 | 東京 | 2409打 |
| 32位 | TN628 | 福岡 | 2338打 |
| 33位 | sigeru2 | 群馬 | 2281打 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 2243打 |
| 35位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 2232打 |
| 36位 | けいとら | 大阪 | 2209打 |
| 37位 | inoue | 岩手 | 2202打 |
| 38位 | こたしょう | 宮崎 | 2108打 |
| 39位 | azuma | 岩手 | 2097打 |
| 40位 | としぼう | 石川 | 2077打 |
| 41位 | アサキカズオ | 大阪 | 2053打 |
| 42位 | 海坊主くん | 宮城 | 1934打 |
| 43位 | nrmt42 | 東京 | 1908打 |
| 44位 | komatta | 茨城 | 1858打 |
| 45位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1843打 |
| 46位 | 石田けんぎょう | 香川 | 1802打 |
| 47位 | がんばれ | 不明 | 1775打 |









