
|
|
|
|
桂の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 14716マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 13257マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 12584マス |
| 4位 | bonnyari | 宮城 | 9685マス |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 9641マス |
| 6位 | toshiG | 茨城 | 8516マス |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 8129マス |
| 8位 | WV0311 | 新潟 | 7553マス |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 7524マス |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7297マス |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 7089マス |
| 12位 | シロツグ | 神奈川 | 6643マス |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 6562マス |
| 14位 | ヤンチャン | 大分 | 5970マス |
| 15位 | kpkpdra | 東京 | 5811マス |
| 16位 | とよさち | 三重 | 5777マス |
| 17位 | tataioo2 | 長野 | 5557マス |
| 18位 | TN628 | 福岡 | 5157マス |
| 19位 | muneto | 広島 | 5057マス |
| 20位 | masuko | 静岡 | 5023マス |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 4997マス |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 4978マス |
| 23位 | sxe42586 | 神奈川 | 4970マス |
| 24位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4928マス |
| 25位 | omoshiro | 東京 | 4927マス |
| 26位 | tsaka127 | 東京 | 4818マス |
| 27位 | nyabc | 愛知 | 4740マス |
| 28位 | 石田けんぎょう | 香川 | 4656マス |
| 29位 | こまたん | 不明 | 4626マス |
| 30位 | ooyama | 不明 | 4354マス |
| 31位 | ピーーー | 広島 | 4256マス |
| 32位 | もーさん | 不明 | 4121マス |
| 33位 | himaji | 不明 | 4115マス |
| 34位 | gamagama | 愛知 | 3973マス |
| 35位 | アサキカズオ | 大阪 | 3962マス |
| 36位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 3851マス |
| 37位 | 21111111 | 不明 | 3723マス |
| 38位 | inoue | 岩手 | 3689マス |
| 39位 | komatta | 茨城 | 3633マス |
| 40位 | こたしょう | 宮崎 | 3573マス |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 3497マス |
| 42位 | としぼう | 石川 | 3444マス |
| 43位 | ブルック | 鹿児島 | 3317マス |
| 44位 | reigaku | 千葉 | 3180マス |
| 45位 | keicy | 埼玉 | 3173マス |
| 46位 | azuma | 岩手 | 3074マス |
| 47位 | nrmt42 | 東京 | 3025マス |









