
|
|
|
|
桂の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 16000マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 13864マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 12351マス |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 9941マス |
| 5位 | bonnyari | 宮城 | 8948マス |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 8873マス |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8344マス |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 8121マス |
| 9位 | toshiG | 茨城 | 7816マス |
| 10位 | シロツグ | 神奈川 | 7208マス |
| 11位 | hannzake | 島根 | 7197マス |
| 12位 | omoshiro | 東京 | 7087マス |
| 13位 | こういちちゃん | 大分 | 6926マス |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 6625マス |
| 15位 | 干支願望 | 福岡 | 6561マス |
| 16位 | TN628 | 福岡 | 6359マス |
| 17位 | TAKUYA | 滋賀 | 6105マス |
| 18位 | himaji | 不明 | 6014マス |
| 19位 | 海坊主くん | 宮城 | 5547マス |
| 20位 | keicy | 埼玉 | 5451マス |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 5370マス |
| 22位 | muneto | 広島 | 5270マス |
| 23位 | kpkpdra | 東京 | 5039マス |
| 24位 | ヤンチャン | 大分 | 4934マス |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 4898マス |
| 26位 | とよさち | 三重 | 4785マス |
| 27位 | inoue | 岩手 | 4770マス |
| 28位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4769マス |
| 29位 | こたしょう | 宮崎 | 4738マス |
| 30位 | kasa916 | 福岡 | 4639マス |
| 31位 | ピーーー | 広島 | 4605マス |
| 32位 | 石田けんぎょう | 香川 | 4599マス |
| 33位 | gamagama | 愛知 | 4580マス |
| 34位 | azuma | 岩手 | 4557マス |
| 35位 | komatta | 茨城 | 4278マス |
| 36位 | sxe42586 | 神奈川 | 4219マス |
| 37位 | toshieim | 静岡 | 4204マス |
| 38位 | もーさん | 不明 | 4092マス |
| 39位 | ooyama | 不明 | 4074マス |
| 40位 | reigaku | 千葉 | 3919マス |
| 41位 | nyabc | 愛知 | 3891マス |
| 42位 | SHARK | 奈良 | 3607マス |
| 43位 | isami81 | 大阪 | 3216マス |
| 44位 | なつまつり07 | 福岡 | 3165マス |
| 45位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 2987マス |
| 46位 | あきらじいじ | 茨城 | 2950マス |
| 47位 | ゆきお父 | 東京 | 2924マス |









