
|
|
|
|
桂の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 14565マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 13473マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 11470マス |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 10233マス |
| 5位 | toshiG | 茨城 | 9439マス |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 8625マス |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8245マス |
| 8位 | muneto | 広島 | 7849マス |
| 9位 | keicy | 埼玉 | 7537マス |
| 10位 | シロツグ | 神奈川 | 7454マス |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 6866マス |
| 12位 | hannzake | 島根 | 6670マス |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 6655マス |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 6213マス |
| 15位 | bonnyari | 宮城 | 6030マス |
| 16位 | こういちちゃん | 大分 | 6022マス |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 5790マス |
| 18位 | TAKUYA | 滋賀 | 5743マス |
| 19位 | ヤンチャン | 大分 | 5637マス |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 5599マス |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 5597マス |
| 22位 | masuko | 静岡 | 5243マス |
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5053マス |
| 24位 | komatta | 茨城 | 4991マス |
| 25位 | 徳川秀吉 | 不明 | 4950マス |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 4830マス |
| 27位 | こたしょう | 宮崎 | 4747マス |
| 28位 | もーさん | 不明 | 4708マス |
| 29位 | inoue | 岩手 | 4643マス |
| 30位 | kpkpdra | 東京 | 4598マス |
| 31位 | ooyama | 不明 | 4582マス |
| 32位 | azuma | 岩手 | 4459マス |
| 33位 | なつまつり07 | 福岡 | 4326マス |
| 34位 | isami81 | 大阪 | 4053マス |
| 35位 | 干支願望 | 福岡 | 4004マス |
| 36位 | ヒラケン | 東京 | 3830マス |
| 37位 | ピーーー | 広島 | 3733マス |
| 38位 | tsaka127 | 東京 | 3562マス |
| 39位 | 岩木のりんご娘 | 青森 | 3479マス |
| 40位 | さらちゃん | 静岡 | 3385マス |
| 41位 | ふろう2003 | 岡山 | 3344マス |
| 42位 | bell47 | 福島 | 3227マス |
| 43位 | としぼう | 石川 | 3216マス |
| 44位 | 海坊主くん | 宮城 | 3211マス |









