
|
|
|
|
桂を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 7380個 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 6800個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 6499個 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 6495個 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 5897個 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5190個 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 4284個 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 4255個 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 3803個 |
| 10位 | toshiG | 茨城 | 3700個 |
| 11位 | omoshiro | 東京 | 3635個 |
| 12位 | tataioo2 | 長野 | 3478個 |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 3455個 |
| 14位 | シロツグ | 神奈川 | 3405個 |
| 15位 | sxe42586 | 神奈川 | 3399個 |
| 16位 | 干支願望 | 福岡 | 3397個 |
| 17位 | 海坊主くん | 宮城 | 3392個 |
| 18位 | gamagama | 愛知 | 3350個 |
| 19位 | hannzake | 島根 | 3230個 |
| 20位 | ヤンチャン | 大分 | 3037個 |
| 21位 | himaji | 不明 | 2869個 |
| 22位 | TN628 | 福岡 | 2847個 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 2837個 |
| 24位 | muneto | 広島 | 2836個 |
| 25位 | こたしょう | 宮崎 | 2812個 |
| 26位 | inoue | 岩手 | 2720個 |
| 27位 | keicy | 埼玉 | 2694個 |
| 28位 | 石田けんぎょう | 香川 | 2570個 |
| 29位 | kpkpdra | 東京 | 2569個 |
| 30位 | MMoo | 兵庫 | 2528個 |
| 31位 | もーさん | 不明 | 2480個 |
| 32位 | SHARK | 奈良 | 2382個 |
| 33位 | とよさち | 三重 | 2373個 |
| 34位 | ooyama | 不明 | 2326個 |
| 35位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2321個 |
| 36位 | がんばれ | 不明 | 2311個 |
| 37位 | azuma | 岩手 | 2273個 |
| 38位 | kasa916 | 福岡 | 2261個 |
| 39位 | komatta | 茨城 | 2228個 |
| 40位 | toshieim | 静岡 | 2169個 |
| 41位 | nyabc | 愛知 | 1936個 |
| 42位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1930個 |
| 43位 | イシヤン | 奈良 | 1861個 |
| 44位 | テニス小僧 | 兵庫 | 1844個 |
| 45位 | isami81 | 大阪 | 1769個 |
| 46位 | ゆきお父 | 東京 | 1748個 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 1705個 |









