
|
|
|
|
持ち駒の金を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 8751打 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 8597打 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 7229打 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 6903打 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 6285打 |
| 6位 | いいふみ | 新潟 | 6138打 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 6100打 |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 6063打 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 4883打 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4206打 |
| 11位 | toshiG | 茨城 | 4179打 |
| 12位 | ヤンチャン | 大分 | 3899打 |
| 13位 | WV0311 | 新潟 | 3868打 |
| 14位 | なつまつり07 | 福岡 | 3667打 |
| 15位 | 教えてね | 徳島 | 3651打 |
| 16位 | inoue | 岩手 | 3386打 |
| 17位 | はた坊主 | 埼玉 | 3310打 |
| 18位 | gamagama | 愛知 | 3281打 |
| 19位 | 台町のやす | 千葉 | 3182打 |
| 20位 | 野球小僧 | 兵庫 | 3104打 |
| 21位 | omoshiro | 東京 | 3095打 |
| 22位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3034打 |
| 23位 | sigeru2 | 群馬 | 3002打 |
| 24位 | masuko | 静岡 | 2966打 |
| 25位 | kasa916 | 福岡 | 2716打 |
| 26位 | tom_ven | 不明 | 2675打 |
| 27位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 2650打 |
| 28位 | sxe42586 | 神奈川 | 2646打 |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 2632打 |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 2612打 |
| 31位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 2608打 |
| 31位 | 茄子の与一 | 栃木 | 2608打 |
| 33位 | こたしょう | 宮崎 | 2561打 |
| 34位 | tsaka127 | 東京 | 2544打 |
| 35位 | アルビファン | 新潟 | 2538打 |
| 36位 | himaji | 不明 | 2530打 |
| 37位 | tataioo2 | 長野 | 2449打 |
| 38位 | 白石良夫 | 神奈川 | 2419打 |
| 39位 | ヒラケン | 東京 | 2395打 |
| 40位 | MMoo | 兵庫 | 2394打 |
| 41位 | がんばれ | 不明 | 2367打 |
| 42位 | としぼう | 石川 | 2337打 |
| 43位 | ぶーのみ | 北海道 | 2308打 |
| 44位 | keicy | 埼玉 | 2288打 |
| 45位 | kpkpdra | 東京 | 2237打 |
| 46位 | もーさん | 不明 | 2191打 |









