
|
|
|
|
成銀の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 1822マス |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 1703マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 1620マス |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 1408マス |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 1356マス |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 1109マス |
| 7位 | なつまつり07 | 福岡 | 1065マス |
| 8位 | azuma | 岩手 | 977マス |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 921マス |
| 10位 | さちおう | 三重 | 874マス |
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 867マス |
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 861マス |
| 13位 | ゆきお父 | 東京 | 851マス |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 825マス |
| 15位 | toshiG | 茨城 | 748マス |
| 16位 | TN628 | 福岡 | 728マス |
| 17位 | 徳川秀吉 | 不明 | 704マス |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 701マス |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 698マス |
| 20位 | kasa916 | 福岡 | 682マス |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 670マス |
| 22位 | ショウキチ | 北海道 | 651マス |
| 23位 | ヒラケン | 東京 | 606マス |
| 24位 | hannzake | 島根 | 599マス |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 583マス |
| 26位 | isami81 | 大阪 | 578マス |
| 27位 | keicy | 埼玉 | 572マス |
| 28位 | どこんまもる | 兵庫 | 534マス |
| 29位 | tataioo2 | 長野 | 529マス |
| 30位 | 青の騎士 | 不明 | 526マス |
| 31位 | himaji | 不明 | 517マス |
| 32位 | テニス小僧 | 兵庫 | 514マス |
| 33位 | Toman | 栃木 | 505マス |
| 34位 | やってもた | 和歌山 | 445マス |
| 34位 | yutaka49 | 広島 | 445マス |
| 36位 | こたしょう | 宮崎 | 438マス |
| 37位 | 那須の夜市 | 栃木 | 437マス |
| 37位 | tsaka127 | 東京 | 437マス |
| 39位 | もーさん | 不明 | 403マス |
| 40位 | muneto | 広島 | 400マス |
| 41位 | 自然我流 | 静岡 | 396マス |
| 42位 | komatta | 茨城 | 393マス |
| 43位 | ooyama | 不明 | 380マス |
| 44位 | MMoo | 兵庫 | 365マス |
| 45位 | masa18 | 不明 | 354マス |









