
|
|
|
|
成香を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成香取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 1593個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 1449個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 1207個 |
| 4位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 1141個 |
| 5位 | はた坊主 | 埼玉 | 1071個 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 1044個 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 925個 |
| 8位 | kazutosi | 高知 | 903個 |
| 9位 | 21111111 | 不明 | 722個 |
| 10位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 700個 |
| 11位 | inoue | 岩手 | 678個 |
| 12位 | 海坊主くん | 宮城 | 640個 |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 619個 |
| 14位 | mizuno | 神奈川 | 612個 |
| 15位 | masuko | 静岡 | 589個 |
| 16位 | アサキカズオ | 大阪 | 585個 |
| 17位 | こういちちゃん | 大分 | 577個 |
| 18位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 570個 |
| 19位 | tataioo2 | 長野 | 564個 |
| 20位 | こたしょう | 宮崎 | 555個 |
| 21位 | 教えてね | 徳島 | 552個 |
| 22位 | としぼう | 石川 | 534個 |
| 23位 | しずおかけん | 静岡 | 525個 |
| 24位 | もーさん | 不明 | 514個 |
| 25位 | 台町のやす | 千葉 | 500個 |
| 26位 | ショウキチ | 北海道 | 495個 |
| 27位 | tsaka127 | 東京 | 491個 |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 487個 |
| 29位 | ぶーのみ | 北海道 | 462個 |
| 30位 | syouchan | 広島 | 456個 |
| 31位 | sigeru2 | 群馬 | 455個 |
| 32位 | MMoo | 兵庫 | 425個 |
| 33位 | トンマ天狗 | 千葉 | 407個 |
| 34位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 402個 |
| 34位 | hidemi72 | 不明 | 402個 |
| 36位 | 白石良夫 | 神奈川 | 392個 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 383個 |
| 38位 | ピーーー | 広島 | 381個 |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 378個 |
| 40位 | kpkpdra | 東京 | 370個 |
| 41位 | ヤンチャン | 大分 | 369個 |
| 42位 | tabuta | 不明 | 366個 |
| 43位 | フリーダム | 東京 | 360個 |
| 44位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 349個 |
| 45位 | TN628 | 福岡 | 336個 |









