
|
|
|
|
玉の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 44238マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 37819マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 36092マス |
| 4位 | bonnyari | 宮城 | 32029マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 29309マス |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 27677マス |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 21015マス |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 20803マス |
| 9位 | kpkpdra | 東京 | 17598マス |
| 10位 | ヤンチャン | 大分 | 16886マス |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 15773マス |
| 12位 | いいふみ | 新潟 | 15694マス |
| 13位 | masuko | 静岡 | 15416マス |
| 14位 | WV0311 | 新潟 | 15230マス |
| 15位 | gamagama | 愛知 | 15013マス |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 14888マス |
| 17位 | inoue | 岩手 | 14449マス |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 13663マス |
| 19位 | toshiG | 茨城 | 13485マス |
| 20位 | 野球小僧 | 兵庫 | 12746マス |
| 21位 | なつまつり07 | 福岡 | 12433マス |
| 22位 | 台町のやす | 千葉 | 12377マス |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 11950マス |
| 24位 | はた坊主 | 埼玉 | 11786マス |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 11271マス |
| 26位 | 白石良夫 | 神奈川 | 10815マス |
| 27位 | himaji | 不明 | 10602マス |
| 28位 | ショウキチ | 北海道 | 10501マス |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 10496マス |
| 30位 | ぶーのみ | 北海道 | 10317マス |
| 31位 | 茄子の与一 | 栃木 | 10075マス |
| 32位 | isami81 | 大阪 | 10069マス |
| 33位 | tom_ven | 不明 | 10063マス |
| 34位 | sigeru2 | 群馬 | 10044マス |
| 35位 | としぼう | 石川 | 9821マス |
| 36位 | フリーダム | 東京 | 9740マス |
| 37位 | 教えてね | 徳島 | 9703マス |
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 9700マス |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 9570マス |
| 40位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 9355マス |
| 41位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 9175マス |
| 42位 | もーさん | 不明 | 9144マス |
| 43位 | アサキカズオ | 大阪 | 9068マス |
| 44位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 8908マス |
| 45位 | tsaka127 | 東京 | 8900マス |









