
|
|
|
|
と金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 4379マス |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 3677マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 2864マス |
| 4位 | bonnyari | 宮城 | 2667マス |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 2453マス |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 2371マス |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 2321マス |
| 8位 | masuko | 静岡 | 2187マス |
| 9位 | 台町のやす | 千葉 | 2129マス |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 2112マス |
| 11位 | TAKUYA | 滋賀 | 2088マス |
| 12位 | WV0311 | 新潟 | 1933マス |
| 13位 | いいふみ | 新潟 | 1932マス |
| 14位 | toshiG | 茨城 | 1828マス |
| 15位 | tsaka127 | 東京 | 1805マス |
| 16位 | kpkpdra | 東京 | 1783マス |
| 17位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1756マス |
| 18位 | アサキカズオ | 大阪 | 1747マス |
| 19位 | sxe42586 | 神奈川 | 1553マス |
| 20位 | はた坊主 | 埼玉 | 1511マス |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 1471マス |
| 22位 | なつまつり07 | 福岡 | 1452マス |
| 23位 | sigeru2 | 群馬 | 1447マス |
| 24位 | ミケたま | 佐賀 | 1424マス |
| 25位 | himaji | 不明 | 1398マス |
| 26位 | ショウキチ | 北海道 | 1381マス |
| 27位 | inoue | 岩手 | 1375マス |
| 28位 | omoshiro | 東京 | 1345マス |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 1337マス |
| 30位 | としぼう | 石川 | 1318マス |
| 31位 | 徳川家康 | 東京 | 1312マス |
| 32位 | kasa916 | 福岡 | 1247マス |
| 33位 | gamagama | 愛知 | 1239マス |
| 34位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1237マス |
| 35位 | 5286 | 長野 | 1233マス |
| 36位 | ヤンチャン | 大分 | 1218マス |
| 37位 | ヒロアキ | 埼玉 | 1211マス |
| 38位 | ぶーのみ | 北海道 | 1197マス |
| 39位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1190マス |
| 40位 | かんなべ | 兵庫 | 1132マス |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 1131マス |
| 42位 | tataioo2 | 長野 | 1125マス |
| 43位 | もーさん | 不明 | 1112マス |
| 44位 | 教えてね | 徳島 | 1102マス |
| 45位 | 海坊主くん | 宮城 | 1062マス |
| 46位 | MMoo | 兵庫 | 1032マス |
| 46位 | けいとら | 大阪 | 1032マス |









