
|
|
|
|
舟囲いを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 舟囲い勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 1504回 |
| 2位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 677回 |
| 3位 | ショウキチ | 北海道 | 605回 |
| 4位 | komatta | 茨城 | 586回 |
| 5位 | bell47 | 福島 | 543回 |
| 6位 | ぶーのみ | 北海道 | 350回 |
| 7位 | tsaka127 | 東京 | 326回 |
| 8位 | 青の騎士 | 不明 | 277回 |
| 9位 | としぼう | 石川 | 267回 |
| 10位 | さらちゃん | 静岡 | 255回 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 247回 |
| 12位 | kpkpbra | 東京 | 240回 |
| 13位 | ライズボール | 北海道 | 229回 |
| 14位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 223回 |
| 15位 | yutaka49 | 広島 | 187回 |
| 16位 | yoshio | 埼玉 | 165回 |
| 17位 | まんぼう | 兵庫 | 158回 |
| 18位 | himaji | 不明 | 153回 |
| 19位 | hsaioh | 兵庫 | 146回 |
| 20位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 145回 |
| 21位 | アサキカズオ | 大阪 | 128回 |
| 22位 | 飯泉正人 | 不明 | 127回 |
| 23位 | マーチヤン | 不明 | 120回 |
| 24位 | 北海の種 | 北海道 | 107回 |
| 25位 | ちゃまとう | 不明 | 97回 |
| 26位 | やってもた | 和歌山 | 93回 |
| 27位 | ziro | 秋田 | 89回 |
| 28位 | butakonb | 奈良 | 86回 |
| 29位 | kazutosi | 高知 | 82回 |
| 30位 | hannzake | 島根 | 74回 |
| 31位 | ヒラケン | 東京 | 66回 |
| 32位 | kasa916 | 福岡 | 64回 |
| 33位 | はらちゃん | 埼玉 | 56回 |
| 34位 | 徳川家康 | 東京 | 54回 |
| 35位 | 変なおじさん | 大阪 | 48回 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 47回 |
| 36位 | なつまつり07 | 福岡 | 47回 |
| 38位 | サウナ野郎 | 大阪 | 46回 |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 34回 |
| 40位 | 5286 | 長野 | 33回 |
| 40位 | namba | 不明 | 33回 |
| 42位 | hellow | 兵庫 | 30回 |
| 43位 | しゅうぼんたん | 海外 | 29回 |
| 44位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 28回 |
| 45位 | しろまて | 不明 | 27回 |
| 45位 | かずかず | 新潟 | 27回 |
| 47位 | 神山虞樹 | 大阪 | 26回 |
| 48位 | 拳王ぴろ | 長崎 | 22回 |
| 49位 | musuji | 福岡 | 21回 |
| 49位 | たかゆきや | 広島 | 21回 |








