
|
|
|
|
中住まいを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中住まい勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 332回 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 102回 |
| 3位 | しゅうぼんたん | 海外 | 83回 |
| 4位 | 松ちゃん | 大阪 | 79回 |
| 5位 | tataioo2 | 長野 | 48回 |
| 6位 | tsaka127 | 東京 | 42回 |
| 7位 | kpkpbra | 東京 | 37回 |
| 8位 | ショウキチ | 北海道 | 35回 |
| 9位 | butakonb | 奈良 | 27回 |
| 10位 | reigaku | 千葉 | 26回 |
| 11位 | 武永たけ | 東京 | 25回 |
| 12位 | 徳川家康 | 東京 | 22回 |
| 13位 | フリーダム | 東京 | 21回 |
| 14位 | himaji | 不明 | 20回 |
| 15位 | kpkpdra | 東京 | 18回 |
| 15位 | ゆきお父 | 東京 | 18回 |
| 15位 | mcfnk269 | 東京 | 18回 |
| 18位 | TAKUYA | 滋賀 | 17回 |
| 18位 | bell47 | 福島 | 17回 |
| 20位 | ちゃまとう | 不明 | 16回 |
| 20位 | Toman | 栃木 | 16回 |
| 20位 | やってもた | 和歌山 | 16回 |
| 23位 | TN628 | 福岡 | 13回 |
| 23位 | ライズボール | 北海道 | 13回 |
| 23位 | jisou | 京都 | 13回 |
| 23位 | mineko | 不明 | 13回 |
| 27位 | まんぼう | 兵庫 | 10回 |
| 28位 | マーチヤン | 不明 | 9回 |
| 29位 | ハリキリ中年 | 青森 | 8回 |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 8回 |
| 31位 | NOANOA | 不明 | 7回 |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 7回 |
| 33位 | 将棋家人 | 神奈川 | 6回 |
| 33位 | yoshio | 埼玉 | 6回 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 6回 |
| 33位 | 楽観主義者 | 東京 | 6回 |
| 37位 | さかもみず | 不明 | 5回 |
| 37位 | 自然我流 | 静岡 | 5回 |
| 37位 | kasu | 滋賀 | 5回 |
| 40位 | 白石良夫 | 神奈川 | 4回 |
| 40位 | azuma | 岩手 | 4回 |
| 40位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 4回 |
| 40位 | pon1028 | 北海道 | 4回 |
| 44位 | 21111111 | 不明 | 3回 |
| 44位 | 将棋中毒Ⅱ | 神奈川 | 3回 |
| 44位 | さらちゃん | 静岡 | 3回 |
| 44位 | 青の騎士 | 不明 | 3回 |
| 44位 | ぽんぽん1028 | 北海道 | 3回 |
| 44位 | ささまさ | 大阪 | 3回 |
| 44位 | MANYU | 不明 | 3回 |
| 44位 | とみさん | 福岡 | 3回 |
| 44位 | 四露死苦① | 不明 | 3回 |








