
|
|
|
|
金無双を囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金無双勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Gsan75 | 東京 | 167回 |
| 2位 | Sunny | 不明 | 80回 |
| 3位 | reigaku | 千葉 | 55回 |
| 4位 | nrmt42 | 東京 | 45回 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 29回 |
| 6位 | SHARK | 奈良 | 27回 |
| 7位 | さらちゃん | 静岡 | 25回 |
| 8位 | m.kento | 不明 | 20回 |
| 9位 | 5286 | 長野 | 17回 |
| 9位 | がんばれ | 不明 | 17回 |
| 9位 | 天下布武 | 福岡 | 17回 |
| 12位 | yutaka49 | 広島 | 11回 |
| 13位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 9回 |
| 14位 | dokomade | 不明 | 8回 |
| 15位 | munechan | 栃木 | 7回 |
| 16位 | himaji | 不明 | 6回 |
| 17位 | 吉の小太郎 | 東京 | 5回 |
| 17位 | yahiro3 | 不明 | 5回 |
| 17位 | 何とかなる3 | 東京 | 5回 |
| 17位 | ぶーのみ | 北海道 | 5回 |
| 17位 | kazutosi | 高知 | 5回 |
| 17位 | なつまつり07 | 福岡 | 5回 |
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5回 |
| 17位 | ヒラケン | 東京 | 5回 |
| 25位 | kagura77 | 東京 | 4回 |
| 25位 | ひこひこ | 大阪 | 4回 |
| 25位 | 岸岡紘史 | 福岡 | 4回 |
| 25位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 4回 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 4回 |
| 25位 | 禿げ親父 | 茨城 | 4回 |
| 31位 | sasanoha | 不明 | 3回 |
| 31位 | まんぼう | 兵庫 | 3回 |
| 31位 | ひかりとかげ | 愛知 | 3回 |
| 34位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 2回 |
| 34位 | tubame11 | 北海道 | 2回 |
| 34位 | えふえの | 不明 | 2回 |
| 34位 | TAKUYA | 滋賀 | 2回 |
| 34位 | 花笠音頭 | 山形 | 2回 |
| 34位 | 神山虞樹 | 大阪 | 2回 |
| 34位 | 白石良夫 | 神奈川 | 2回 |
| 34位 | 摘摘茶茶 | 神奈川 | 2回 |
| 34位 | yahiro31 | 神奈川 | 2回 |
| 34位 | サウナ野郎 | 大阪 | 2回 |
| 44位 | moutenai | 不明 | 1回 |
| 44位 | もりえもん | 海外 | 1回 |
| 44位 | HEBO棋士 | 不明 | 1回 |
| 44位 | somosomo | 不明 | 1回 |
| 44位 | kitutuki | 不明 | 1回 |
| 44位 | 飯泉正人 | 不明 | 1回 |
| 44位 | ちゃまとう | 不明 | 1回 |
| 44位 | 青の騎士 | 不明 | 1回 |
| 44位 | かつぱ太郎 | 東京 | 1回 |
| 44位 | こたしょう | 宮崎 | 1回 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 1回 |
| 44位 | 善部のじいじ | 神奈川 | 1回 |
| 44位 | 向栄物流 | 静岡 | 1回 |
| 44位 | もーさん | 不明 | 1回 |
| 44位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 1回 |
| 44位 | tsaka127 | 東京 | 1回 |
| 44位 | nekonote | 愛知 | 1回 |
| 44位 | kiyo28 | 秋田 | 1回 |
| 44位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1回 |
| 44位 | 北海の種 | 北海道 | 1回 |
| 44位 | 富士山3 | 不明 | 1回 |
| 44位 | qqxmj071 | 神奈川 | 1回 |








