
|
|
|
|
舟囲いを囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 舟囲い勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | さくら123 | 愛知 | 100.0% |
| 1位 | 花笠音頭 | 山形 | 100.0% |
| 1位 | MANTRA | 京都 | 100.0% |
| 4位 | tsaka127 | 東京 | 76.6% |
| 5位 | ショウキチ | 北海道 | 76.5% |
| 6位 | 青の騎士 | 不明 | 75.3% |
| 7位 | ミスター・X | 奈良 | 75.0% |
| 8位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 73.6% |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 71.0% |
| 10位 | サウナ野郎 | 大阪 | 70.8% |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 70.8% |
| 12位 | しゅうぼんたん | 海外 | 69.2% |
| 13位 | 21111111 | 不明 | 68.7% |
| 14位 | geranium | 東京 | 68.6% |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 64.7% |
| 16位 | himaji | 不明 | 64.4% |
| 17位 | 荒井まさる | 東京 | 64.1% |
| 18位 | ogog96 | 埼玉 | 63.8% |
| 19位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 63.5% |
| 20位 | 神山虞樹 | 大阪 | 62.0% |
| 21位 | 武永たけ | 東京 | 60.0% |
| 22位 | やってもた | 和歌山 | 59.1% |
| 23位 | ちゃまとう | 不明 | 58.6% |
| 24位 | 飯泉正人 | 不明 | 57.6% |
| 25位 | さらちゃん | 静岡 | 57.4% |
| 26位 | たかゆきや | 広島 | 56.7% |
| 27位 | ただちゃん | 宮城 | 56.2% |
| 28位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 55.6% |
| 29位 | butakonb | 奈良 | 54.2% |
| 30位 | bell47 | 福島 | 52.5% |
| 31位 | yutaka49 | 広島 | 50.8% |
| 32位 | かつぱ太郎 | 東京 | 50.0% |
| 33位 | としぼう | 石川 | 49.7% |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 49.0% |
| 35位 | ぶーのみ | 北海道 | 47.8% |
| 36位 | まんぼう | 兵庫 | 42.0% |
| 37位 | kasa916 | 福岡 | 41.9% |
| 38位 | AGAIN | 福岡 | 40.7% |
| 39位 | reigaku | 千葉 | 38.5% |
| 40位 | りんりん | 奈良 | 37.5% |
| 41位 | 北海の種 | 北海道 | 37.3% |
| 42位 | 向栄物流 | 静岡 | 36.4% |
| 43位 | hannzake | 島根 | 35.0% |








