
|
|
|
|
中住まいを囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中住まい勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 徳川家康 | 東京 | 100.0% |
| 2位 | 岩木のりんご娘 | 青森 | 81.0% |
| 3位 | ショウキチ | 北海道 | 78.6% |
| 4位 | tsaka127 | 東京 | 75.0% |
| 5位 | 八丁堀同心 | 東京 | 61.5% |
| 6位 | シロツグ | 神奈川 | 57.9% |
| 7位 | himaji | 不明 | 56.1% |
| 8位 | ぽんぽん1028 | 北海道 | 54.5% |
| 9位 | kpkpdra | 東京 | 52.1% |
| 10位 | しゅうぼんたん | 海外 | 51.1% |
| 11位 | ooyama | 不明 | 50.0% |
| 11位 | ちゃまとう | 不明 | 50.0% |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 48.1% |
| 14位 | TN628 | 福岡 | 46.7% |
| 15位 | nyabc | 愛知 | 46.2% |
| 15位 | 天下の風来棒 | 北海道 | 46.2% |
| 17位 | サウナ野郎 | 大阪 | 42.1% |
| 18位 | 松ちゃん | 大阪 | 38.8% |
| 19位 | bell47 | 福島 | 37.5% |
| 19位 | 自然我流 | 静岡 | 37.5% |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 36.1% |
| 22位 | kasu | 滋賀 | 33.7% |
| 23位 | Toman | 栃木 | 33.3% |
| 24位 | monjirou | 大阪 | 17.6% |
| 25位 | さかもみず | 不明 | 13.3% |
| 26位 | hsaioh | 兵庫 | 2.9% |








