
|
|
|
|
長考対局で、勝利した回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 3656勝 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 3453勝 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 3429勝 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 2718勝 |
| 5位 | masuko | 静岡 | 2607勝 |
| 6位 | いいふみ | 新潟 | 2533勝 |
| 7位 | hsaioh | 兵庫 | 2368勝 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 2049勝 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 1939勝 |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 1935勝 |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 1874勝 |
| 12位 | 徳川家康 | 東京 | 1803勝 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1767勝 |
| 14位 | ミケたま | 佐賀 | 1764勝 |
| 15位 | inoue | 岩手 | 1757勝 |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 1736勝 |
| 17位 | アルビファン | 新潟 | 1681勝 |
| 18位 | sxe42586 | 神奈川 | 1664勝 |
| 19位 | toshiG | 茨城 | 1625勝 |
| 20位 | WV0311 | 新潟 | 1622勝 |
| 21位 | himaji | 不明 | 1595勝 |
| 22位 | sigeru2 | 群馬 | 1558勝 |
| 23位 | アサキカズオ | 大阪 | 1557勝 |
| 24位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1509勝 |
| 25位 | ショウキチ | 北海道 | 1479勝 |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 1439勝 |
| 27位 | ヤンチャン | 大分 | 1423勝 |
| 28位 | 青の貴公子 | 不明 | 1415勝 |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1368勝 |
| 30位 | はた坊主 | 埼玉 | 1365勝 |
| 31位 | なつまつり07 | 福岡 | 1292勝 |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 1286勝 |
| 33位 | MMoo | 兵庫 | 1267勝 |
| 34位 | 台町のやす | 千葉 | 1245勝 |
| 35位 | TAKUYA | 滋賀 | 1240勝 |
| 36位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1226勝 |
| 37位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1224勝 |
| 38位 | 教えてね | 徳島 | 1206勝 |
| 39位 | がんばれ | 不明 | 1190勝 |
| 40位 | shikoba | 神奈川 | 1182勝 |
| 41位 | ぶーのみ | 北海道 | 1131勝 |
| 42位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 1078勝 |
| 43位 | kasa916 | 福岡 | 1073勝 |
| 44位 | omoshiro | 東京 | 1070勝 |
| 45位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1049勝 |
| 46位 | 天山雪男 | 福岡 | 1022勝 |
| 47位 | ヒラケン | 東京 | 1019勝 |








