
|
|
|
|
長考対局で、詰み、投了、で勝利した数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 詰み・投了勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 3620勝 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 3448勝 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 3414勝 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 2700勝 |
| 5位 | masuko | 静岡 | 2576勝 |
| 6位 | いいふみ | 新潟 | 2522勝 |
| 7位 | hsaioh | 兵庫 | 2350勝 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 2021勝 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 1923勝 |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 1918勝 |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 1856勝 |
| 12位 | 徳川家康 | 東京 | 1791勝 |
| 13位 | inoue | 岩手 | 1736勝 |
| 14位 | ミケたま | 佐賀 | 1735勝 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1730勝 |
| 16位 | アルビファン | 新潟 | 1681勝 |
| 17位 | gamagama | 愛知 | 1671勝 |
| 18位 | sxe42586 | 神奈川 | 1642勝 |
| 19位 | toshiG | 茨城 | 1612勝 |
| 20位 | WV0311 | 新潟 | 1610勝 |
| 21位 | himaji | 不明 | 1573勝 |
| 22位 | sigeru2 | 群馬 | 1529勝 |
| 23位 | アサキカズオ | 大阪 | 1517勝 |
| 24位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1469勝 |
| 25位 | ショウキチ | 北海道 | 1457勝 |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 1414勝 |
| 27位 | ヤンチャン | 大分 | 1403勝 |
| 28位 | 青の貴公子 | 不明 | 1375勝 |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1340勝 |
| 30位 | はた坊主 | 埼玉 | 1314勝 |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 1273勝 |
| 32位 | なつまつり07 | 福岡 | 1271勝 |
| 33位 | MMoo | 兵庫 | 1250勝 |
| 34位 | TAKUYA | 滋賀 | 1237勝 |
| 35位 | 台町のやす | 千葉 | 1234勝 |
| 36位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1213勝 |
| 37位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1206勝 |
| 38位 | 教えてね | 徳島 | 1200勝 |
| 39位 | がんばれ | 不明 | 1187勝 |
| 40位 | shikoba | 神奈川 | 1170勝 |
| 41位 | ぶーのみ | 北海道 | 1109勝 |
| 42位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 1067勝 |
| 43位 | kasa916 | 福岡 | 1058勝 |
| 44位 | omoshiro | 東京 | 1055勝 |
| 45位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1044勝 |
| 46位 | ヒラケン | 東京 | 1003勝 |
| 47位 | 天山雪男 | 福岡 | 1000勝 |








