
|
|
|
|
長考対局で、詰み、投了、で勝利した数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 詰み・投了勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 3718勝 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 3436勝 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 2981勝 |
| 4位 | sxe42586 | 神奈川 | 2952勝 |
| 5位 | gamagama | 愛知 | 2394勝 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 2377勝 |
| 7位 | tsaka127 | 東京 | 2251勝 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2107勝 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 2041勝 |
| 10位 | アルビファン | 新潟 | 2017勝 |
| 11位 | いいふみ | 新潟 | 1906勝 |
| 12位 | masuko | 静岡 | 1894勝 |
| 13位 | hsaioh | 兵庫 | 1850勝 |
| 14位 | inoue | 岩手 | 1834勝 |
| 15位 | WV0311 | 新潟 | 1798勝 |
| 16位 | ショウキチ | 北海道 | 1794勝 |
| 17位 | シロツグ | 神奈川 | 1642勝 |
| 18位 | toshiG | 茨城 | 1637勝 |
| 19位 | 青の貴公子 | 不明 | 1539勝 |
| 20位 | こたしょう | 宮崎 | 1523勝 |
| 21位 | まったん | 大阪 | 1438勝 |
| 22位 | bonnyari | 宮城 | 1431勝 |
| 23位 | イシヤン | 奈良 | 1343勝 |
| 24位 | ヤンチャン | 大分 | 1336勝 |
| 25位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 1335勝 |
| 26位 | アサキカズオ | 大阪 | 1331勝 |
| 27位 | sigeru2 | 群馬 | 1282勝 |
| 28位 | がんばれ | 不明 | 1267勝 |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 1243勝 |
| 30位 | muneto | 広島 | 1236勝 |
| 31位 | himaji | 不明 | 1229勝 |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1226勝 |
| 33位 | なつまつり07 | 福岡 | 1225勝 |
| 34位 | MMoo | 兵庫 | 1217勝 |
| 35位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1186勝 |
| 36位 | kpkpdra | 東京 | 1132勝 |
| 37位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1084勝 |
| 38位 | kasa916 | 福岡 | 1082勝 |
| 39位 | tataioo2 | 長野 | 1056勝 |
| 40位 | TAKUYA | 滋賀 | 1051勝 |
| 41位 | omoshiro | 東京 | 1046勝 |
| 42位 | 天山雪男 | 福岡 | 974勝 |
| 43位 | とよさち | 三重 | 944勝 |
| 44位 | しゅうぼんたん | 海外 | 937勝 |
| 45位 | tom_ven | 不明 | 902勝 |
| 46位 | ooyama | 不明 | 898勝 |
| 47位 | 徳川家康 | 東京 | 889勝 |
| 48位 | 野球小僧 | 兵庫 | 862勝 |








