
|
|
|
|
長考対局で、詰み、投了、で勝利した数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 詰み・投了勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 3888勝 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 3121勝 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 2645勝 |
| 4位 | sxe42586 | 神奈川 | 2460勝 |
| 5位 | ショウキチ | 北海道 | 2172勝 |
| 6位 | tsaka127 | 東京 | 2035勝 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 1977勝 |
| 8位 | hsaioh | 兵庫 | 1765勝 |
| 9位 | masuko | 静岡 | 1627勝 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1571勝 |
| 11位 | sigeru2 | 群馬 | 1562勝 |
| 12位 | toshiG | 茨城 | 1546勝 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 1510勝 |
| 14位 | 石田けんぎょう | 香川 | 1506勝 |
| 15位 | シロツグ | 神奈川 | 1488勝 |
| 16位 | 21111111 | 不明 | 1481勝 |
| 17位 | gamagama | 愛知 | 1474勝 |
| 18位 | ヤンチャン | 大分 | 1456勝 |
| 19位 | 花山末吉 | 兵庫 | 1347勝 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 1310勝 |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 1303勝 |
| 22位 | komatta | 茨城 | 1302勝 |
| 23位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1301勝 |
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1301勝 |
| 25位 | WV0311 | 新潟 | 1276勝 |
| 26位 | bonnyari | 宮城 | 1244勝 |
| 27位 | こまたん | 不明 | 1217勝 |
| 28位 | アサキカズオ | 大阪 | 1188勝 |
| 29位 | nyabc | 愛知 | 1159勝 |
| 30位 | 青の貴公子 | 不明 | 1135勝 |
| 31位 | masa18 | 不明 | 1133勝 |
| 32位 | がんばれ | 不明 | 1091勝 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 1067勝 |
| 34位 | TN628 | 福岡 | 1056勝 |
| 35位 | イシヤン | 奈良 | 1051勝 |
| 36位 | けいとら | 大阪 | 1050勝 |
| 37位 | とよさち | 三重 | 1049勝 |
| 38位 | himaji | 不明 | 1030勝 |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 998勝 |
| 40位 | ooyama | 不明 | 971勝 |
| 41位 | kasa916 | 福岡 | 966勝 |
| 42位 | muneto | 広島 | 959勝 |
| 43位 | inoue | 岩手 | 942勝 |
| 44位 | TAKUYA | 滋賀 | 935勝 |
| 45位 | kpkpdra | 東京 | 934勝 |
| 46位 | アルビファン | 新潟 | 930勝 |
| 47位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 927勝 |








