
|
|
|
|
長考対局での勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | BlueMoon | 北海道 | 100.0% |
| 2位 | 竜王の島 | 東京 | 98.8% |
| 3位 | ろばさん | 北海道 | 98.8% |
| 4位 | けんけん7 | 愛媛 | 98.2% |
| 5位 | るーびろぽっさ | 北海道 | 98.1% |
| 6位 | プラチナム | 静岡 | 97.6% |
| 7位 | 西村左内 | 不明 | 96.7% |
| 8位 | 将棋ダイブ | 東京 | 96.2% |
| 9位 | トリック☆スター | 兵庫 | 95.9% |
| 10位 | 水無瀬翠人 | 神奈川 | 94.6% |
| 11位 | 田舎天狗 | 岐阜 | 94.5% |
| 12位 | 腰掛け金 | 千葉 | 94.1% |
| 13位 | ryusei77 | 千葉 | 92.4% |
| 14位 | 敏イトア | 東京 | 91.9% |
| 15位 | グレートにゃんこ | 群馬 | 91.4% |
| 16位 | galaxy | 北海道 | 90.8% |
| 17位 | アルビファン | 新潟 | 90.4% |
| 18位 | つかだつよし | 静岡 | 90.0% |
| 19位 | 小林美姫 | 埼玉 | 89.8% |
| 20位 | 町内では強いほう | 不明 | 89.0% |
| 21位 | 通天閣@新世界 | 大阪 | 88.7% |
| 22位 | ニコニコ | 埼玉 | 87.9% |
| 23位 | 黒石良夫 | 東京 | 87.5% |
| 24位 | まさくんさn | 愛知 | 86.8% |
| 24位 | ぱちとも | 不明 | 86.8% |
| 26位 | reason | 不明 | 86.3% |
| 27位 | ニャロメ | 静岡 | 86.2% |
| 27位 | bamukero | 和歌山 | 86.2% |
| 29位 | アホのさかぐち | 不明 | 85.9% |
| 30位 | おふとんさん | 群馬 | 85.7% |
| 31位 | 鹿男鹿島 | 東京 | 85.5% |
| 32位 | グレートおふとん | 群馬 | 85.4% |
| 33位 | ぎねまつ | 千葉 | 85.3% |
| 34位 | どんぐり太郎 | 不明 | 85.1% |
| 35位 | 荒波荒犬 | 栃木 | 84.9% |
| 36位 | ミケたま | 佐賀 | 83.9% |
| 37位 | michikon | 岡山 | 83.9% |
| 38位 | ももこ姫 | 福岡 | 83.8% |








