
|
|
|
|
長考対局で、詰み、投了、で勝利した数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 詰み・投了勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 3031勝 |
| 2位 | yutaka49 | 広島 | 2529勝 |
| 3位 | こたしょう | 宮崎 | 2448勝 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 2022勝 |
| 5位 | ショウキチ | 北海道 | 1732勝 |
| 6位 | tsaka127 | 東京 | 1696勝 |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 1659勝 |
| 8位 | munechan | 栃木 | 1601勝 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 1601勝 |
| 10位 | 荒井まさる | 東京 | 1597勝 |
| 11位 | hannzake | 島根 | 1573勝 |
| 12位 | まんぼう | 兵庫 | 1467勝 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1455勝 |
| 14位 | 青の騎士 | 不明 | 1439勝 |
| 15位 | SHARK | 奈良 | 1316勝 |
| 16位 | なつまつり07 | 福岡 | 1311勝 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1227勝 |
| 18位 | Gsan75 | 東京 | 1100勝 |
| 19位 | muneto | 広島 | 1044勝 |
| 20位 | がんばれ | 不明 | 986勝 |
| 21位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 921勝 |
| 22位 | 何とかなる3 | 東京 | 900勝 |
| 23位 | bell47 | 福島 | 895勝 |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 894勝 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 872勝 |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 855勝 |
| 27位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 840勝 |
| 28位 | 将棋のおに | 兵庫 | 831勝 |
| 29位 | 那須の夜市 | 栃木 | 810勝 |
| 30位 | ちゃまとう | 不明 | 795勝 |
| 31位 | shikoba | 神奈川 | 787勝 |
| 32位 | まさ18 | 不明 | 784勝 |
| 33位 | やってもた | 和歌山 | 694勝 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 694勝 |
| 35位 | ヤンチャン | 大分 | 688勝 |
| 36位 | Toman | 栃木 | 654勝 |
| 37位 | 変なおじさん | 大阪 | 644勝 |
| 38位 | さらちゃん | 静岡 | 632勝 |
| 39位 | kpkpbra | 東京 | 622勝 |
| 40位 | eiichi.s | 大阪 | 597勝 |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 564勝 |








