
|
|
|
|
桂馬での両取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂馬での両取り |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1107回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 750回 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 731回 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 697回 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 672回 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 589回 |
| 7位 | amexhi | 三重 | 578回 |
| 8位 | はた坊主 | 埼玉 | 553回 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 522回 |
| 10位 | inoue | 岩手 | 520回 |
| 11位 | kpkpdra | 東京 | 513回 |
| 12位 | masuko | 静岡 | 479回 |
| 13位 | tataioo2 | 長野 | 476回 |
| 14位 | アサキカズオ | 大阪 | 464回 |
| 15位 | ミスターM・T | 奈良 | 463回 |
| 16位 | kazuo | 東京 | 441回 |
| 17位 | しずおかけん | 静岡 | 398回 |
| 18位 | gamagama | 愛知 | 389回 |
| 19位 | 教えてね | 徳島 | 385回 |
| 19位 | ひで@@ | 東京 | 385回 |
| 21位 | bonnyari | 宮城 | 380回 |
| 22位 | tsaka127 | 東京 | 374回 |
| 23位 | ピーーー | 広島 | 364回 |
| 24位 | MMoo | 兵庫 | 356回 |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 350回 |
| 26位 | 低スペッっ | 東京 | 349回 |
| 27位 | アルビファン | 新潟 | 338回 |
| 28位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 332回 |
| 29位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 326回 |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 313回 |
| 31位 | 海坊主くん | 宮城 | 303回 |
| 32位 | TN628 | 福岡 | 301回 |
| 33位 | ナナせTH | 福岡 | 300回 |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 293回 |
| 34位 | ぶーのみ | 北海道 | 293回 |
| 36位 | kotarou | 東京 | 292回 |
| 37位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 286回 |
| 38位 | 台町のやす | 千葉 | 285回 |
| 39位 | syouchan | 広島 | 284回 |
| 40位 | asawa31 | 佐賀 | 280回 |
| 41位 | kasa916 | 福岡 | 279回 |
| 42位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 277回 |
| 43位 | omoshiro | 東京 | 267回 |
| 43位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 267回 |
| 43位 | しげむら | 福岡 | 267回 |
| 46位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 266回 |
| 47位 | TAKUYA | 滋賀 | 265回 |
| 48位 | ショウキチ | 北海道 | 256回 |
| 48位 | kyotojin | 京都 | 256回 |








