
|
|
|
|
王手飛車取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 王手飛車 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 530回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 316回 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 298回 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 292回 |
| 5位 | sxe42586 | 神奈川 | 233回 |
| 6位 | kazuo | 東京 | 232回 |
| 7位 | しずおかけん | 静岡 | 222回 |
| 8位 | アルビファン | 新潟 | 220回 |
| 9位 | 教えてね | 徳島 | 219回 |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 218回 |
| 11位 | amexhi | 三重 | 201回 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 196回 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 194回 |
| 14位 | ひで@@ | 東京 | 187回 |
| 15位 | ミスターM・T | 奈良 | 181回 |
| 16位 | masuko | 静岡 | 176回 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 172回 |
| 18位 | tataioo2 | 長野 | 166回 |
| 19位 | inoue | 岩手 | 165回 |
| 20位 | asawa31 | 佐賀 | 157回 |
| 20位 | 低スペッっ | 東京 | 157回 |
| 22位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 155回 |
| 23位 | gamagama | 愛知 | 153回 |
| 24位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 148回 |
| 25位 | kotarou | 東京 | 147回 |
| 26位 | アサキカズオ | 大阪 | 141回 |
| 26位 | はた坊主 | 埼玉 | 141回 |
| 28位 | kasu | 滋賀 | 138回 |
| 28位 | omoshiro | 東京 | 138回 |
| 30位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 132回 |
| 31位 | しゅうぼんたん | 海外 | 130回 |
| 32位 | もーさん | 不明 | 127回 |
| 33位 | フリーダム | 東京 | 126回 |
| 34位 | jyouji | 東京 | 123回 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 122回 |
| 36位 | メガネおじさん | 埼玉 | 119回 |
| 37位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 116回 |
| 38位 | tsaka127 | 東京 | 115回 |
| 38位 | bonnyari | 宮城 | 115回 |
| 40位 | syouchan | 広島 | 112回 |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 110回 |
| 42位 | 海坊主くん | 宮城 | 107回 |
| 42位 | kpkpdra | 東京 | 107回 |
| 44位 | ナナせTH | 福岡 | 106回 |
| 45位 | ぶーのみ | 北海道 | 105回 |
| 46位 | himaji | 不明 | 103回 |
| 47位 | isami81 | 大阪 | 100回 |
| 48位 | きりんかめ | 不明 | 99回 |
| 49位 | kyotojin | 京都 | 97回 |








