
|
|
|
|
桂馬での両取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂馬での両取り |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 862回 |
| 2位 | mizuno | 神奈川 | 724回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 590回 |
| 4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 576回 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 550回 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 501回 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 481回 |
| 8位 | 21111111 | 不明 | 446回 |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 394回 |
| 10位 | TN628 | 福岡 | 384回 |
| 11位 | 那須の夜市 | 栃木 | 368回 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 358回 |
| 13位 | keicy | 埼玉 | 356回 |
| 14位 | もーさん | 不明 | 347回 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 342回 |
| 16位 | 青の騎士 | 不明 | 315回 |
| 17位 | なつまつり07 | 福岡 | 310回 |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 296回 |
| 19位 | TAKUYA | 滋賀 | 293回 |
| 20位 | ぶーのみ | 北海道 | 288回 |
| 21位 | bonnyari | 宮城 | 286回 |
| 22位 | こたしょう | 宮崎 | 277回 |
| 23位 | komatta | 茨城 | 273回 |
| 24位 | tataioo2 | 長野 | 269回 |
| 25位 | isami81 | 大阪 | 264回 |
| 26位 | さちおう | 三重 | 262回 |
| 27位 | 徳川秀吉 | 不明 | 253回 |
| 28位 | hannzake | 島根 | 246回 |
| 28位 | yutaka49 | 広島 | 246回 |
| 30位 | tsaka127 | 東京 | 242回 |
| 31位 | toshiG | 茨城 | 235回 |
| 32位 | muneto | 広島 | 234回 |
| 33位 | kpkpdra | 東京 | 229回 |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 225回 |
| 35位 | azuma | 岩手 | 214回 |
| 36位 | 木鶏たり得ず | 京都 | 209回 |
| 37位 | himaji | 不明 | 208回 |
| 38位 | ゆきお父 | 東京 | 206回 |
| 39位 | どこんまもる | 兵庫 | 204回 |
| 40位 | ooyama | 不明 | 200回 |
| 41位 | bell47 | 福島 | 192回 |
| 42位 | テニス小僧 | 兵庫 | 188回 |
| 43位 | Toman | 栃木 | 178回 |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 175回 |
| 45位 | サウナ野郎 | 大阪 | 173回 |








