
|
|
|
|
両取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 総両取り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 4372回 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 3257回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 3252回 |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 2886回 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 2835回 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2671回 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 2456回 |
| 8位 | 21111111 | 不明 | 2430回 |
| 9位 | もーさん | 不明 | 2077回 |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 2035回 |
| 11位 | TAKUYA | 滋賀 | 1953回 |
| 12位 | なつまつり07 | 福岡 | 1800回 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 1690回 |
| 14位 | isami81 | 大阪 | 1680回 |
| 15位 | 青の騎士 | 不明 | 1669回 |
| 16位 | TN628 | 福岡 | 1658回 |
| 17位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1650回 |
| 18位 | bonnyari | 宮城 | 1648回 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 1643回 |
| 20位 | keicy | 埼玉 | 1634回 |
| 21位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1553回 |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 1512回 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 1477回 |
| 24位 | 徳川秀吉 | 不明 | 1468回 |
| 25位 | さちおう | 三重 | 1467回 |
| 26位 | toshiG | 茨城 | 1453回 |
| 27位 | yutaka49 | 広島 | 1444回 |
| 28位 | hannzake | 島根 | 1424回 |
| 29位 | tsaka127 | 東京 | 1405回 |
| 30位 | komatta | 茨城 | 1339回 |
| 31位 | がんばれ | 不明 | 1283回 |
| 32位 | azuma | 岩手 | 1275回 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 1273回 |
| 34位 | himaji | 不明 | 1236回 |
| 35位 | muneto | 広島 | 1173回 |
| 36位 | ヒラケン | 東京 | 1152回 |
| 37位 | 自然我流 | 静岡 | 1132回 |
| 38位 | Toman | 栃木 | 1123回 |
| 39位 | ooyama | 不明 | 1082回 |
| 40位 | ゆきお父 | 東京 | 1077回 |
| 41位 | テニス小僧 | 兵庫 | 1067回 |
| 42位 | sxe42586 | 神奈川 | 1052回 |
| 43位 | bell47 | 福島 | 1028回 |
| 44位 | どこんまもる | 兵庫 | 1023回 |
| 45位 | ちゃまとう | 不明 | 1005回 |
| 46位 | toshieim | 静岡 | 950回 |








