
|
|
|
|
角金取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 358回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 336回 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 318回 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 288回 |
| 5位 | bonnyari | 宮城 | 274回 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 269回 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 242回 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 239回 |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 233回 |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 233回 |
| 11位 | もーさん | 不明 | 226回 |
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 224回 |
| 13位 | isami81 | 大阪 | 194回 |
| 14位 | toshiG | 茨城 | 187回 |
| 15位 | 青の騎士 | 不明 | 182回 |
| 16位 | ぶーのみ | 北海道 | 179回 |
| 17位 | なつまつり07 | 福岡 | 178回 |
| 18位 | 自然我流 | 静岡 | 169回 |
| 19位 | himaji | 不明 | 168回 |
| 20位 | yutaka49 | 広島 | 167回 |
| 21位 | hannzake | 島根 | 165回 |
| 22位 | azuma | 岩手 | 163回 |
| 23位 | こたしょう | 宮崎 | 162回 |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 162回 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 159回 |
| 26位 | tsaka127 | 東京 | 153回 |
| 27位 | TN628 | 福岡 | 146回 |
| 28位 | 徳川秀吉 | 不明 | 141回 |
| 28位 | 那須の夜市 | 栃木 | 141回 |
| 30位 | さちおう | 三重 | 138回 |
| 31位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 137回 |
| 32位 | keicy | 埼玉 | 135回 |
| 33位 | Toman | 栃木 | 128回 |
| 33位 | ヒラケン | 東京 | 128回 |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 127回 |
| 35位 | komatta | 茨城 | 127回 |
| 37位 | どこんまもる | 兵庫 | 122回 |
| 38位 | さらちゃん | 静岡 | 118回 |
| 39位 | bell47 | 福島 | 106回 |
| 40位 | muneto | 広島 | 104回 |
| 41位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 101回 |
| 42位 | ooyama | 不明 | 99回 |
| 43位 | tataioo2 | 長野 | 97回 |
| 44位 | ささまさ | 大阪 | 92回 |
| 44位 | かつお武士 | 福岡 | 92回 |
| 46位 | テニス小僧 | 兵庫 | 89回 |
| 47位 | としぼう | 石川 | 83回 |








