
|
|
|
|
田楽刺しをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 香車での田楽刺し |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1016回 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 669回 |
| 3位 | amexhi | 三重 | 604回 |
| 4位 | しずおかけん | 静岡 | 572回 |
| 5位 | tataioo2 | 長野 | 494回 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 475回 |
| 7位 | hsaioh | 兵庫 | 472回 |
| 8位 | kotarou | 東京 | 468回 |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 465回 |
| 10位 | 海坊主くん | 宮城 | 448回 |
| 11位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 435回 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 431回 |
| 13位 | asawa31 | 佐賀 | 426回 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 405回 |
| 15位 | ヨッシィ | 熊本 | 355回 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 339回 |
| 17位 | ヒラケン | 東京 | 328回 |
| 18位 | dogkoji | 千葉 | 325回 |
| 19位 | ミスターM・T | 奈良 | 324回 |
| 20位 | gamagama | 愛知 | 323回 |
| 21位 | masuko | 静岡 | 321回 |
| 22位 | mizuno | 神奈川 | 316回 |
| 23位 | ショウキチ | 北海道 | 303回 |
| 23位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 303回 |
| 25位 | はた坊主 | 埼玉 | 302回 |
| 26位 | sxe42586 | 神奈川 | 300回 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 291回 |
| 28位 | としぼう | 石川 | 289回 |
| 29位 | kazuo | 東京 | 280回 |
| 30位 | たぐやん | 不明 | 275回 |
| 31位 | ひで@@ | 東京 | 263回 |
| 32位 | メガネおじさん | 埼玉 | 260回 |
| 33位 | kyotojin | 京都 | 253回 |
| 34位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 250回 |
| 35位 | くまちん | 神奈川 | 244回 |
| 36位 | もーさん | 不明 | 240回 |
| 37位 | TN628 | 福岡 | 239回 |
| 38位 | アルビファン | 新潟 | 236回 |
| 39位 | tsaka127 | 東京 | 232回 |
| 40位 | syouchan | 広島 | 230回 |
| 41位 | kpkpdra | 東京 | 226回 |
| 42位 | パ・ファン | 兵庫 | 222回 |
| 43位 | フリーダム | 東京 | 220回 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 220回 |
| 45位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 217回 |
| 46位 | マサヤン | 三重 | 215回 |
| 47位 | かんなべ | 兵庫 | 212回 |
| 48位 | omoshiro | 東京 | 210回 |
| 49位 | ナナせTH | 福岡 | 208回 |
| 49位 | 教えてね | 徳島 | 208回 |








